сайт футбольного клубу ГОЩА-АМАКО


Результати 11 туру чемпіонату області і пропущених матчів попередніх турів

Дата Глядачі Тур Господарі Гості    
15.07.2009 0 10 "Сокіл" (Радивилів) "Штурм-КОЛІСП" (Рівне) 1 0
15.07.2009 0 6 "Сокіл" (Радивилів) "ОДЕК" (Оржів) 0 2
12.07.2009 0 7 "Штурм-КОЛІСП" (Рівне) "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 1 0
08.07.2009 0 8 "Славія" (Рівне) "Штурм-КОЛІСП" (Рівне) 2 2
05.07.2009 0 11 "Хімік" (Рівне) ФК "Гоща-АМАКО" 2 1
05.07.2009 0 11 ФК "Вельбівно" "Маяк" (Сарни) 0 3
05.07.2009 0 11 "Славія" (Рівне) "Сокіл" (Радивилів) 1 0
05.07.2009 0 11 "Случ" (Березне) "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 1 0
05.07.2009 0 11 "Штурм-КОЛІСП" (Рівне) "Волинь-Цемент" (Здолбунів) 7 1

Чемпіонат Рівненської області 2009. Становище команд після першого кола (юнаки).

    І В Н П Мз Мп Різн О
1 "Славія" (Рівне) 10 9 1 0 31 5 +26 28
2 "Случ" (Березне) 10 6 3 1 16 5 +11 21
3 "Штурм-КОЛІСП" (Рівне) 10 6 2 2 25 11 +14 20
4 "ОДЕК" (Оржів) 10 6 2 2 14 4 +10 20
5 "Сокіл" (Радивилів) 10 4 3 3 19 5 +14 15
6 "Хімік" (Рівне) 10 4 2 4 19 14 +5 14
7 ФК "Гоща-АМАКО" 10 3 2 5 13 11 +2 11
8 "Маяк" (Сарни) 10 3 1 6 8 15 -7 10
9 "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 10 3 0 7 16 14 +2 9
10 ФК "Вельбівно" 10 2 1 7 6 31 -25 7
11 "Волинь-Цемент" (Здолбунів) 10 0 1 9 2 54 -52 1
Бомбардири чемпіонату: Гудима Богдан ("Сокіл"), Мартинюк Павло ("Штурм-КОЛІСП") - по 8, Гаврилюк Максим - ("Славія"), Семенчук Богдан ("Случ") - по 6, Білик Юрій ("Гоща-АМАКО"), Торош Олександр ("Славія") - по 5, Санніков Олександр ("Ізотоп-РАЕС") - 5 (1).

футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО” © 2009
відповідальний за сторінку - Василь ШТУНДЕР

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!