Суддя | Ігр | ЖК | ЧК | Пен | ЖК/І | ЧК/І | Пен/І |
Юрій Веремчук (Рівне) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Андрій Приймачук (Рівне) | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 0,33 |
Володимир Саварин (Рівне) | 3 | 2 | 0 | 3 | 0,67 | 0 | 1 |
Ярослав Дмитрук (Рівне) | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
Ігор Оксенюк (Рівне) | 4 | 6 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 0,5 |
Віктор Сомков (Рівне) | 5 | 26 | 0 | 1 | 5,2 | 0 | 0,2 |
Валерій Криницький (Рівне) | 5 | 27 | 1 | 3 | 5,4 | 0,2 | 0,6 |
Микола Васюта (Рівне) | 5 | 12 | 1 | 1 | 2,4 | 0,2 | 0,2 |
Олександр Ганіченко (Рівне) | 6 | 24 | 3 | 0 | 4 | 0,5 | 0 |
Андрій Кущевой (Рівне) | 8 | 28 | 0 | 3 | 3,5 | 0 | 0,38 |
Павло Кравцов (Рівне) | 9 | 38 | 1 | 3 | 4,22 | 0,11 | 0,33 |
футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО” © 2009
відповідальний за сторінку - Василь ШТУНДЕР При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! |
||