Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК |
Ткачук Володимир | ФК "Гоща-АМАКО" | 1 | 4 | 9 |
Дейнеко Віталій | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 1 | 3 | 8 |
Дем'янчук Ярослав | "Славія" (Рівне) | 1 | 3 | 8 |
Алексейчик Олег | "Хімік" (Рівне) | 1 | 1 | 6 |
Кравчук Дмитро | ФК "Вельбівно" | 1 | 1 | 6 |
Федіна Олександр | ФК "Гоща-АМАКО" | 1 | 1 | 6 |
Шокур Володимир | "Хімік" (Рівне) | 1 | 1 | 6 |
Майструк Віталій | "Случ" (Березне) | 0 | 5 | 5 |
Бондарук Олег | ФК "Вельбівно" | 0 | 4 | 4 |
Куріч Роман | "Сокіл" (Радивилів) | 0 | 4 | 4 |
Примак Анатолій | "Маяк" (Сарни) | 0 | 4 | 4 |
Сизоненко Роман | ФК "Вельбівно" | 0 | 4 | 4 |
Вільбовець Олександр | ФК "Гоща-АМАКО" | 0 | 3 | 3 |
Гайдук Володимир | ФК "Гоща-АМАКО" | 0 | 3 | 3 |
Герус Андрій | "Славія" (Рівне) | 0 | 3 | 3 |
Гнатюк Едуард | "Сокіл" (Радивилів) | 0 | 3 | 3 |
Жакунець Юрій | "Сокіл" (Радивилів) | 0 | 3 | 3 |
Жигулін Дмитро | "Случ" (Березне) | 0 | 3 | 3 |
Костюк Олег | "ОДЕК" (Оржів) | 0 | 3 | 3 |
Туліглович Руслан | "Хімік" (Рівне) | 0 | 3 | 3 |
Фелонюк Вадим | "Сокіл" (Радивилів) | 0 | 3 | 3 |
Шаюк Сергій | "Случ" (Березне) | 0 | 3 | 3 |
Шипуков Валерій | "Случ" (Березне) | 0 | 3 | 3 |
Байцер Володимир | "Сокіл" (Радивилів) | 0 | 2 | 2 |
Безменський Дмитро | "Волинь-Цемент" (Здолбунів) | 0 | 2 | 2 |
Богданов Віталій | ФК "Гоща-АМАКО" | 0 | 2 | 2 |
Войцеховський Дмитро | "Славія" (Рівне) | 0 | 2 | 2 |
Газицький Віктор | "Хімік" (Рівне) | 0 | 2 | 2 |
Грунтківський Ігор | ФК "Вельбівно" | 0 | 2 | 2 |
Давидюк Андрій | "ОДЕК" (Оржів) | 0 | 2 | 2 |
Калюжний Дмитро | "Хімік" (Рівне) | 0 | 2 | 2 |
Конончук Віктор | "Хімік" (Рівне) | 0 | 2 | 2 |
Конюх Кирило | "Хімік" (Рівне) | 0 | 2 | 2 |
Круковець Сергій | "Славія" (Рівне) | 0 | 2 | 2 |
Літвинчук Сергій | ФК "Гоща-АМАКО" | 0 | 2 | 2 |
Мандрійчук Леонід | ФК "Вельбівно" | 0 | 2 | 2 |
Мартиненко Дмитро | ФК "Вельбівно" | 0 | 2 | 2 |
Мосійчук Володимир | "Маяк" (Сарни) | 0 | 2 | 2 |
Нестерчук Володимир | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 0 | 2 | 2 |
Пилипака Василь | "Сокіл" (Радивилів) | 0 | 2 | 2 |
Полімарчук Леонід | "Сокіл" (Радивилів) | 0 | 2 | 2 |
Примак Сергій | "Маяк" (Сарни) | 0 | 2 | 2 |
Тарасюк Сергій | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 0 | 2 | 2 |
Ткачук Олександр | ФК "Вельбівно" | 0 | 2 | 2 |
Чепіга Роман | "Случ" (Березне) | 0 | 2 | 2 |
Чупир Сергій | ФК "Вельбівно" | 0 | 2 | 2 |
Шитюк Михайло | "Славія" (Рівне) | 0 | 2 | 2 |
Щур Максим | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 0 | 2 | 2 |
Юрчук Максим | ФК "Вельбівно" | 0 | 2 | 2 |
Єфимчук Сергій | ФК "Вельбівно" | 0 | 1 | 1 |
Белец Роман | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 0 | 1 | 1 |
Бондаренко Олександр | "Волинь-Цемент" (Здолбунів) | 0 | 1 | 1 |
Борейчук Анатолій | "Маяк" (Сарни) | 0 | 1 | 1 |
Васильєв Вадим | ФК "Гоща-АМАКО" | 0 | 1 | 1 |
Вергульов Данило | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 0 | 1 | 1 |
Гайдук Іван | ФК "Гоща-АМАКО" | 0 | 1 | 1 |
Галушко Василь | "Маяк" (Сарни) | 0 | 1 | 1 |
Гаркуша Юрій | "Славія" (Рівне) | 0 | 1 | 1 |
Герус Сергій | "Славія" (Рівне) | 0 | 1 | 1 |
Гордійчук Юрій | "Славія" (Рівне) | 0 | 1 | 1 |
Городнюк Богдан | "Случ" (Березне) | 0 | 1 | 1 |
Гоценюк Олександр | "Сокіл" (Радивилів) | 0 | 1 | 1 |
Дудось Євген | "Хімік" (Рівне) | 0 | 1 | 1 |
Дьомушкін Сергій | "Славія" (Рівне) | 0 | 1 | 1 |
Жилінський Максим | "Славія" (Рівне) | 0 | 1 | 1 |
Засєкін Микола | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 0 | 1 | 1 |
Кішенчук Олександр | "ОДЕК" (Оржів) | 0 | 1 | 1 |
Каращенко Віктор | "Славія" (Рівне) | 0 | 1 | 1 |
Коломієць Анатолій | ФК "Гоща-АМАКО" | 0 | 1 | 1 |
Кособуцький Юрій | "ОДЕК" (Оржів) | 0 | 1 | 1 |
Кресанов Вадим | "Волинь-Цемент" (Здолбунів) | 0 | 1 | 1 |
Кузьмич Сергій | "ОДЕК" (Оржів) | 0 | 1 | 1 |
Кумейко Юрій | ФК "Вельбівно" | 0 | 1 | 1 |
Кучер Олег | "ОДЕК" (Оржів) | 0 | 1 | 1 |
Левасюк Олександр | "Хімік" (Рівне) | 0 | 1 | 1 |
Леснік Анатолій | "Маяк" (Сарни) | 0 | 1 | 1 |
Лойко Сергій | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 0 | 1 | 1 |
Маковецький Микола | "Маяк" (Сарни) | 0 | 1 | 1 |
Мамотюк Віталій | "Волинь-Цемент" (Здолбунів) | 0 | 1 | 1 |
Махачик Олег | ФК "Вельбівно" | 0 | 1 | 1 |
Мельничук Павло | ФК "Гоща-АМАКО" | 0 | 1 | 1 |
Мищишин Віталій | "Случ" (Березне) | 0 | 1 | 1 |
Ніколаєв Валерій | "Хімік" (Рівне) | 0 | 1 | 1 |
Назарук Петро | "Сокіл" (Радивилів) | 0 | 1 | 1 |
Нестерчук Ярослав | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 0 | 1 | 1 |
Никончук Володимир | "ОДЕК" (Оржів) | 0 | 1 | 1 |
Новак Андрій | "ОДЕК" (Оржів) | 0 | 1 | 1 |
Новосад Тарас | "Сокіл" (Радивилів) | 0 | 1 | 1 |
Паршин Микола | "Сокіл" (Радивилів) | 0 | 1 | 1 |
Поліщук Юрій | "Маяк" (Сарни) | 0 | 1 | 1 |
Приндета Володимир | "Сокіл" (Радивилів) | 0 | 1 | 1 |
Протасевич Віталій | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 0 | 1 | 1 |
Радчук Олександр | "Случ" (Березне) | 0 | 1 | 1 |
Сідоров Віталій | "Славія" (Рівне) | 0 | 1 | 1 |
Скляр Євген | "ОДЕК" (Оржів) | 0 | 1 | 1 |
Соборський Олександр | "Волинь-Цемент" (Здолбунів) | 0 | 1 | 1 |
Сохорук Микола | "Случ" (Березне) | 0 | 1 | 1 |
Стафійчук Олег | "Маяк" (Сарни) | 0 | 1 | 1 |
Стельмащук Роман | "Волинь-Цемент" (Здолбунів) | 0 | 1 | 1 |
Тивонюк Віталій | "Хімік" (Рівне) | 0 | 1 | 1 |
Ткаченко Костянтин | "Маяк" (Сарни) | 0 | 1 | 1 |
Ткачук Валерій | "Хімік" (Рівне) | 0 | 1 | 1 |
Ткачук Олександр | "Случ" (Березне) | 0 | 1 | 1 |
Толстяк Олександр | ФК "Вельбівно" | 0 | 1 | 1 |
Українець Артем | "Маяк" (Сарни) | 0 | 1 | 1 |
Улітич Олександр | "Случ" (Березне) | 0 | 1 | 1 |
Улянчук Дмитро | "Маяк" (Сарни) | 0 | 1 | 1 |
Усік Василь | ФК "Вельбівно" | 0 | 1 | 1 |
Фокін Микола | "Волинь-Цемент" (Здолбунів) | 0 | 1 | 1 |
Цимбалюк Вадим | "Хімік" (Рівне) | 0 | 1 | 1 |
Чикалюк Сергій | "ОДЕК" (Оржів) | 0 | 1 | 1 |
Чугай Сергій | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 0 | 1 | 1 |
Шпак Сергій | "Сокіл" (Радивилів) | 0 | 1 | 1 |
футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО” © 2009
відповідальний за сторінку - Василь ШТУНДЕР При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! |
||