сайт футбольного клубу ГОЩА-АМАКО


Гравець Команда Ігр Хв Сух ПрГ В сер. ХвГ ПризП НеП ВідП %ВідП
  Бабкін Олег ФК "Гоща-АМАКО" 2 104 1 3 1,5 35 0 0 0 0
  Байрашевський Роман "Славія" (Рівне) 11 993 7 5 0,45 199 1 0 0 0
  Балаушко Юрій "Случ" (Березне) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Бедик Віталій "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 6 413 3 3 0,5 138 1 0 0 0
  Голюк Вячеслав "Случ" (Березне) 11 993 8 3 0,27 331 2 2 1 50
  Дем'янець Олексій "Хімік" (Рівне) 9 813 2 16 1,78 51 2 1 0 0
  Кособуцький Юрій "ОДЕК" (Оржів) 10 602 5 10 1 60 1 0 0 0
  Крисюк Юрій "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 7 487 5 2 0,29 244 2 2 2 100
  Левчук Андрій ФК "Гоща-АМАКО" 1 30 1 0 0 0 0 0 0 0
  Лихвар Ігор ФК "Вельбівно" 3 228 1 5 1,67 46 0 0 0 0
  Мельничук Павло ФК "Гоща-АМАКО" 9 776 2 13 1,44 60 1 0 0 0
  Молякчин? Роман "Сокіл" (Радивилів) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Музика Олександр "Сокіл" (Радивилів) 11 990 3 23 2,09 43 4 1 0 0
  Поліщук Юрій "Маяк" (Сарни) 9 810 2 14 1,56 58 0 0 0 0
  Попов Роман "ОДЕК" (Оржів) 4 301 3 1 0,25 301 0 0 0 0
  Фокін Микола "Волинь-Цемент" (Здолбунів) 11 995 1 25 2,27 40 3 1 1 33
  Харчук Вадим "Славія" (Рівне) 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
  Юрчук Максим ФК "Вельбівно" 8 675 1 18 2,25 38 2 0 0 0
футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО” © 2009
відповідальний за сторінку - Василь ШТУНДЕР

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!