сайт футбольного клубу ГОЩА-АМАКО


Результати 14 туру чемпіонату області

Дата Глядачі Тур Господарі Гості    
30.08.2009 0 14 "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) ФК "Вельбівно" 3 0
30.08.2009 0 14 "Случ" (Березне) ФК "Гоща-АМАКО" 1 1
30.08.2009 0 14 "Сокіл" (Радивилів) "Волинь-Цемент" (Здолбунів) 1 0
30.08.2009 0 14 "Славія" (Рівне) "Маяк" (Сарни) 1 0
30.08.2009 0 14 "Штурм-КОЛІСП-Верес-2" (Рівне) "ОДЕК" (Оржів) 0 3

Чемпіонат Рівненської області 2009. Становище команд після 14-ого туру (юнаки).


    І В Н П Мз Мп Різн О
1 "Славія" (Рівне) 13 12 1 0 41 5 +36 37
2 "ОДЕК" (Оржів) 13 9 2 2 22 4 +18 29
3 "Сокіл" (Радивилів) 13 7 3 3 28 6 +22 24
4 "Случ" (Березне) 13 6 5 2 17 8 +9 23
5 "Штурм-КОЛІСП-Верес-2" (Рівне) 13 6 2 5 25 20 +5 20
6 "Хімік" (Рівне) 12 5 2 5 21 16 +5 17
7 ФК "Гоща-АМАКО" 13 4 3 6 17 15 +2 15
8 "Маяк" (Сарни) 13 4 1 8 12 18 -6 13
9 "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 12 4 0 8 20 20 0 12
10 ФК "Вельбівно" 12 2 1 9 6 38 -32 7
11 "Волинь-Цемент" (Здолбунів) 13 0 2 11 2 61 -59 2

* - з 10.08.2009 р. команда "Штурм-КОЛІСП-Верес-2" припинила виступи в чемпіонаті області. В іграх, які залишилися команді "Штурм-КОЛІСП-Верес-2", їй зараховуються поразки (0:3).

Бомбардири чемпіонату: Гудима Богдан ("Сокіл") - 11, Мартинюк Павло ("Штурм-КОЛІСП") - 9, Гаврилюк Максим, Торош Олександр (обидва - "Славія"), Семенчук Богдан ("Случ")- по 6.

футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО” © 2009
відповідальний за сторінку - Василь ШТУНДЕР

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!