сайт футбольного клубу ГОЩА-АМАКО


Гравець Команда Ігр Хв Сух ПрГ В сер. ХвГ ПризП НеП ВідП %ВідП
  Бабкін Олег ФК "Гоща-АМАКО" 2 104 1 3 1,5 35 0 0 0 0
  Байрашевський Роман "Славія" (Рівне) 12 1083 7 6 0,5 180 1 0 0 0
  Балаушко Юрій "Случ" (Березне) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Бедик Віталій "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 7 458 3 5 0,71 92 1 0 0 0
  Голюк Вячеслав "Случ" (Березне) 12 1086 8 4 0,33 272 2 2 1 50
  Дем'янець Олексій "Хімік" (Рівне) 9 813 2 16 1,78 51 2 1 0 0
  Кособуцький Юрій "ОДЕК" (Оржів) 10 602 5 10 1 60 1 0 0 0
  Крисюк Юрій "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 8 532 6 2 0,25 266 2 2 2 100
  Левчук Андрій ФК "Гоща-АМАКО" 1 30 1 0 0 0 0 0 0 0
  Лихвар Ігор ФК "Вельбівно" 4 318 1 7 1,75 45 0 0 0 0
  Мельничук Павло ФК "Гоща-АМАКО" 10 869 2 14 1,4 62 1 0 0 0
  Молякчин Роман "Сокіл" (Радивилів) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Музика Олександр "Сокіл" (Радивилів) 12 1080 3 25 2,08 43 5 1 0 0
  Оксенюк Роман "Хімік" (Рівне) 2 180 0 5 2,5 36 1 0 0 0
  Поліщук Юрій "Маяк" (Сарни) 11 990 2 18 1,64 55 0 0 0 0
  Попов Роман "ОДЕК" (Оржів) 5 391 3 2 0,4 196 0 0 0 0
  Фокін Микола "Волинь-Цемент" (Здолбунів) 12 1085 1 26 2,17 42 3 1 1 33
  Харчук Вадим "Славія" (Рівне) 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
  Юрчук Максим ФК "Вельбівно" 8 675 1 18 2,25 38 2 0 0 0
футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО” © 2009
відповідальний за сторінку - Василь ШТУНДЕР

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!