Суддя | Ігр | ЖК | ЧК | Пен | ЖК/І | ЧК/І | Пен/І |
Олександр Демянюк (Рівне) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Степан Бахор (Рівне) | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Юрій Веремчук (Рівне) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Володимир Саварин (Рівне) | 3 | 2 | 0 | 3 | 0,67 | 0 | 1 |
Ігор Оксенюк (Рівне) | 4 | 6 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 0,5 |
Андрій Приймачук (Рівне) | 4 | 14 | 2 | 3 | 3,5 | 0,5 | 0,75 |
Микола Васюта (Рівне) | 5 | 12 | 1 | 1 | 2,4 | 0,2 | 0,2 |
Ярослав Дмитрук (Рівне) | 5 | 18 | 1 | 2 | 3,6 | 0,2 | 0,4 |
Віктор Сомков (Рівне) | 6 | 30 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0,33 |
Валерій Криницький (Рівне) | 6 | 31 | 1 | 3 | 5,17 | 0,17 | 0,5 |
Олександр Ганіченко (Рівне) | 6 | 24 | 3 | 0 | 4 | 0,5 | 0 |
Андрій Кущевой (Рівне) | 9 | 29 | 0 | 3 | 3,22 | 0 | 0,33 |
Павло Кравцов (Рівне) | 10 | 46 | 1 | 3 | 4,6 | 0,1 | 0,3 |
футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО” © 2009
відповідальний за сторінку - Василь ШТУНДЕР При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! |
||