сайт футбольного клубу ГОЩА-АМАКО


Гравець Команда Ігр Хв Сух ПрГ В сер. ХвГ ПризП НеП ВідП %ВідП
  Бабкін Олег ФК "Гоща-АМАКО" 2 104 1 3 1,5 35 0 0 0 0
  Байрашевський Роман "Славія" (Рівне) 12 1083 7 6 0,5 180 1 0 0 0
  Балаушко Юрій "Случ" (Березне) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Бедик Віталій "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 7 458 3 5 0,71 92 1 0 0 0
  Голюк Вячеслав "Случ" (Березне) 13 1176 9 4 0,31 294 2 2 1 50
  Дем'янець Олексій "Хімік" (Рівне) 10 903 3 16 1,6 56 2 1 0 0
  Ковальчук Вячеслав "Славія" (Рівне) 1 95 0 1 1 95 0 0 0 0
  Кособуцький Юрій "ОДЕК" (Оржів) 10 602 5 10 1 60 1 0 0 0
  Крисюк Юрій "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 9 622 6 3 0,33 207 2 2 2 100
  Левчук Андрій ФК "Гоща-АМАКО" 1 30 1 0 0 0 0 0 0 0
  Лихвар Ігор ФК "Вельбівно" 4 318 1 7 1,75 45 0 0 0 0
  Мельничук Павло ФК "Гоща-АМАКО" 11 959 2 17 1,55 56 1 0 0 0
  Молякчин Роман "Сокіл" (Радивилів) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Музика Олександр "Сокіл" (Радивилів) 13 1170 3 29 2,23 40 5 1 0 0
  Оксенюк Роман "Хімік" (Рівне) 2 180 0 5 2,5 36 1 0 0 0
  Поліщук Юрій "Маяк" (Сарни) 12 1080 3 18 1,5 60 0 0 0 0
  Попов Роман "ОДЕК" (Оржів) 6 486 3 4 0,67 122 0 0 0 0
  Фокін Микола "Волинь-Цемент" (Здолбунів) 13 1175 1 29 2,23 41 3 1 1 33
  Харчук Вадим "Славія" (Рівне) 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
  Юрчук Максим ФК "Вельбівно" 9 765 1 24 2,67 32 4 0 0 0
футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО” © 2009
відповідальний за сторінку - Василь ШТУНДЕР

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!