Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК |
Ткачук Володимир | ФК "Гоща-АМАКО" | 1 | 5 | 10 |
Алексейчик Олег | "Хімік" (Рівне) | 1 | 3 | 8 |
Дейнеко Віталій | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 1 | 3 | 8 |
Дем'янчук Ярослав | "Славія" (Рівне) | 1 | 3 | 8 |
Паршин Микола | "Сокіл" (Радивилів) | 1 | 2 | 7 |
Федіна Олександр | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 1 | 2 | 7 |
Шокур Володимир | "Хімік" (Рівне) | 1 | 2 | 7 |
Кравчук Дмитро | ФК "Вельбівно" | 1 | 1 | 6 |
Майструк Віталій | "Случ" (Березне) | 0 | 6 | 6 |
Чичук Василь | ФК "Вельбівно" | 1 | 0 | 5 |
Вільбовець Олександр | ФК "Гоща-АМАКО" | 0 | 5 | 5 |
Герус Андрій | "Славія" (Рівне) | 0 | 5 | 5 |
Куріч Роман | "Сокіл" (Радивилів) | 0 | 5 | 5 |
Примак Анатолій | "Маяк" (Сарни) | 0 | 5 | 5 |
Туліглович Руслан | "Хімік" (Рівне) | 0 | 5 | 5 |
Бондаренко Олександр | "Волинь-Цемент" (Здолбунів) | 0 | 4 | 4 |
Бондарук Олег | ФК "Вельбівно" | 0 | 4 | 4 |
Жакунець Юрій | "Сокіл" (Радивилів) | 0 | 4 | 4 |
Жигулін Дмитро | "Случ" (Березне) | 0 | 4 | 4 |
Калюжний Дмитро | "Хімік" (Рівне) | 0 | 4 | 4 |
Мосійчук Володимир | "Маяк" (Сарни) | 0 | 4 | 4 |
Примак Сергій | "Маяк" (Сарни) | 0 | 4 | 4 |
Сизоненко Роман | ФК "Вельбівно" | 0 | 4 | 4 |
Шаюк Сергій | "Случ" (Березне) | 0 | 4 | 4 |
Шипуков Валерій | "Случ" (Березне) | 0 | 4 | 4 |
Гайдук Володимир | ФК "Гоща-АМАКО" | 0 | 3 | 3 |
Гнатюк Едуард | "Сокіл" (Радивилів) | 0 | 3 | 3 |
Давидюк Андрій | "ОДЕК" (Оржів) | 0 | 3 | 3 |
Каращенко Віктор | "Славія" (Рівне) | 0 | 3 | 3 |
Конюх Кирило | "Хімік" (Рівне) | 0 | 3 | 3 |
Костюк Олег | "ОДЕК" (Оржів) | 0 | 3 | 3 |
Круковець Сергій | "Славія" (Рівне) | 0 | 3 | 3 |
Мандрійчук Леонід | ФК "Вельбівно" | 0 | 3 | 3 |
Нестерчук Володимир | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 0 | 3 | 3 |
Новосад Тарас | "Сокіл" (Радивилів) | 0 | 3 | 3 |
Пилипака Василь | "Сокіл" (Радивилів) | 0 | 3 | 3 |
Полімарчук Леонід | "Сокіл" (Радивилів) | 0 | 3 | 3 |
Ткачук Олександр | "Случ" (Березне) | 0 | 3 | 3 |
Українець Артем | "Маяк" (Сарни) | 0 | 3 | 3 |
Улітич Олександр | "Случ" (Березне) | 0 | 3 | 3 |
Фелонюк Вадим | "Сокіл" (Радивилів) | 0 | 3 | 3 |
Юрчук Максим | ФК "Вельбівно" | 0 | 3 | 3 |
Байцер Володимир | "Сокіл" (Радивилів) | 0 | 2 | 2 |
Безменський Дмитро | "Волинь-Цемент" (Здолбунів) | 0 | 2 | 2 |
Богданов Віталій | ФК "Гоща-АМАКО" | 0 | 2 | 2 |
Васильєв Вадим | ФК "Гоща-АМАКО" | 0 | 2 | 2 |
Войцеховський Дмитро | "Славія" (Рівне) | 0 | 2 | 2 |
Газицький Віктор | "Хімік" (Рівне) | 0 | 2 | 2 |
Гайдук Іван | ФК "Гоща-АМАКО" | 0 | 2 | 2 |
Герус Ігор | "Славія" (Рівне) | 0 | 2 | 2 |
Гоценюк Олександр | "Сокіл" (Радивилів) | 0 | 2 | 2 |
Грунтківський Ігор | ФК "Вельбівно" | 0 | 2 | 2 |
Дудось Євген | "Волинь-Цемент" (Здолбунів) | 0 | 2 | 2 |
Засєкін Микола | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 0 | 2 | 2 |
Конончук Віктор | "Хімік" (Рівне) | 0 | 2 | 2 |
Кузьмич Сергій | "ОДЕК" (Оржів) | 0 | 2 | 2 |
Кумейко Юрій | ФК "Вельбівно" | 0 | 2 | 2 |
Кучер Олег | "ОДЕК" (Оржів) | 0 | 2 | 2 |
Літвинчук Сергій | ФК "Гоща-АМАКО" | 0 | 2 | 2 |
Левасюк Олександр | "Хімік" (Рівне) | 0 | 2 | 2 |
Леснік Анатолій | "Маяк" (Сарни) | 0 | 2 | 2 |
Маковецький Микола | "Маяк" (Сарни) | 0 | 2 | 2 |
Мартиненко Дмитро | ФК "Вельбівно" | 0 | 2 | 2 |
Нікітчук Павло | "Маяк" (Сарни) | 0 | 2 | 2 |
Ніколаєв Валерій | "Хімік" (Рівне) | 0 | 2 | 2 |
Никончук Володимир | "ОДЕК" (Оржів) | 0 | 2 | 2 |
Скляр Євген | "ОДЕК" (Оржів) | 0 | 2 | 2 |
Тарасюк Сергій | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 0 | 2 | 2 |
Тивонюк Віталій | "Хімік" (Рівне) | 0 | 2 | 2 |
Ткачук Валерій | "ОДЕК" (Оржів) | 0 | 2 | 2 |
Ткачук Олександр | ФК "Вельбівно" | 0 | 2 | 2 |
Улянчук Дмитро | "Маяк" (Сарни) | 0 | 2 | 2 |
Чепіга Роман | "Случ" (Березне) | 0 | 2 | 2 |
Чикалюк Сергій | "ОДЕК" (Оржів) | 0 | 2 | 2 |
Чупир Сергій | ФК "Вельбівно" | 0 | 2 | 2 |
Шитюк Михайло | "Славія" (Рівне) | 0 | 2 | 2 |
Щур Максим | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 0 | 2 | 2 |
Ядчишин Роман | "ОДЕК" (Оржів) | 0 | 2 | 2 |
Єфимчук Сергій | ФК "Вельбівно" | 0 | 1 | 1 |
Алімов Ігор | "Маяк" (Сарни) | 0 | 1 | 1 |
Белец Роман | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 0 | 1 | 1 |
Борейчук Анатолій | "Маяк" (Сарни) | 0 | 1 | 1 |
Вергульов Данило | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 0 | 1 | 1 |
Вонс Ігор | "Случ" (Березне) | 0 | 1 | 1 |
Галушко Василь | "Маяк" (Сарни) | 0 | 1 | 1 |
Гаркуша Юрій | "Славія" (Рівне) | 0 | 1 | 1 |
Герус Сергій | "Славія" (Рівне) | 0 | 1 | 1 |
Голяка Андрій | "Волинь-Цемент" (Здолбунів) | 0 | 1 | 1 |
Гордійчук Юрій | "Славія" (Рівне) | 0 | 1 | 1 |
Городнюк Богдан | "Случ" (Березне) | 0 | 1 | 1 |
Гриценко Юрій | "Волинь-Цемент" (Здолбунів) | 0 | 1 | 1 |
Дмитрук Олександр | "Случ" (Березне) | 0 | 1 | 1 |
Довгалець Олександр Олексан-ч | "Волинь-Цемент" (Здолбунів) | 0 | 1 | 1 |
Дьомушкін Сергій | "Славія" (Рівне) | 0 | 1 | 1 |
Жак Вадим | "ОДЕК" (Оржів) | 0 | 1 | 1 |
Жилінський Максим | "Славія" (Рівне) | 0 | 1 | 1 |
Кішенчук Олександр | "ОДЕК" (Оржів) | 0 | 1 | 1 |
Кащеєв Андрій | ФК "Вельбівно" | 0 | 1 | 1 |
Кащин Степан | ФК "Вельбівно" | 0 | 1 | 1 |
Ковальчук Вячеслав | "Славія" (Рівне) | 0 | 1 | 1 |
Козачок Олександр | "Славія" (Рівне) | 0 | 1 | 1 |
Коломієць Анатолій | ФК "Гоща-АМАКО" | 0 | 1 | 1 |
Кособуцький Юрій | "ОДЕК" (Оржів) | 0 | 1 | 1 |
Кресанов Вадим | "Волинь-Цемент" (Здолбунів) | 0 | 1 | 1 |
Лихвар Ігор | ФК "Вельбівно" | 0 | 1 | 1 |
Лойко Сергій | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 0 | 1 | 1 |
Мамотюк Віталій | "Волинь-Цемент" (Здолбунів) | 0 | 1 | 1 |
Махачик Олег | ФК "Вельбівно" | 0 | 1 | 1 |
Мельничук Павло | ФК "Гоща-АМАКО" | 0 | 1 | 1 |
Мирончук Олег | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 0 | 1 | 1 |
Мищишин Віталій | "Случ" (Березне) | 0 | 1 | 1 |
Музика Олександр | "Сокіл" (Радивилів) | 0 | 1 | 1 |
Назарук Петро | "Сокіл" (Радивилів) | 0 | 1 | 1 |
Нестерчук Ярослав | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 0 | 1 | 1 |
Новак Андрій | "ОДЕК" (Оржів) | 0 | 1 | 1 |
Новак Володимир | ФК "Гоща-АМАКО" | 0 | 1 | 1 |
Пограничний Олег | ФК "Вельбівно" | 0 | 1 | 1 |
Поліщук Юрій | "Маяк" (Сарни) | 0 | 1 | 1 |
Приндета Володимир | "Сокіл" (Радивилів) | 0 | 1 | 1 |
Приходько Євген | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 0 | 1 | 1 |
Протасевич Віталій | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 0 | 1 | 1 |
Пуц Віктор | "ОДЕК" (Оржів) | 0 | 1 | 1 |
Радчук Олександр | "Случ" (Березне) | 0 | 1 | 1 |
Сідоров Віталій | "Славія" (Рівне) | 0 | 1 | 1 |
Соборський Олександр | "Волинь-Цемент" (Здолбунів) | 0 | 1 | 1 |
Сохорук Микола | "Случ" (Березне) | 0 | 1 | 1 |
Стафійчук Олег | "Маяк" (Сарни) | 0 | 1 | 1 |
Стельмащук Роман | "Волинь-Цемент" (Здолбунів) | 0 | 1 | 1 |
Сяньков Сергій | "Случ" (Березне) | 0 | 1 | 1 |
Ткаченко Костянтин | "Маяк" (Сарни) | 0 | 1 | 1 |
Толстяк Олександр | ФК "Вельбівно" | 0 | 1 | 1 |
Усік Василь | ФК "Вельбівно" | 0 | 1 | 1 |
Фокін Микола | "Волинь-Цемент" (Здолбунів) | 0 | 1 | 1 |
Цимбалюк Вадим | "Хімік" (Рівне) | 0 | 1 | 1 |
Чугай Сергій | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 0 | 1 | 1 |
Шпак Сергій | "Сокіл" (Радивилів) | 0 | 1 | 1 |
футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО” © 2009
відповідальний за сторінку - Василь ШТУНДЕР При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! |
||