1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. "Случ" (Березне) | -X- | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 5:0 |
2. "Славія" (Рівне) | -X- | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | |
3. "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | -X- | 3:0 | 5:0 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 3:0 | 2:2 | ||
4. "ОДЕК" (Оржів) | 1:2 | 1:2 | -X- | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | ||
5. ФК "Гоща-АМАКО" | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | -X- | 3:0 | 4:0 | 4:3 | 5:2 | |
6. "Маяк" (Сарни) | 2:3 | 2:2 | 3:0 | -X- | 1:0 | 0:0 | 1:4 | |||
7. "Хімік" (Рівне) | 0:4 | 1:0 | 4:3 | 1:3 | 2:4 | -X- | 1:2 | 3:1 | ||
8. "Волинь-Цемент" (Здолбунів) | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 0:2 | -X- | 3:2 | |
9. "Сокіл" (Радивилів) | 0:0 | 0:0 | 0:4 | 1:4 | 3:3 | 1:2 | -X- | 1:3 | ||
10. ФК "Вельбівно" | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 0:4 | 1:4 | 0:6 | 1:2 | -X- |
футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО” © 2009
відповідальний за сторінку - Василь ШТУНДЕР При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! |
||