сайт футбольного клубу ГОЩА-АМАКО


Гравець Команда Ігр Хв Сух ПрГ В сер. ХвГ ПризП НеП ВідП %ВідП
  Бабкін Олег ФК "Гоща-АМАКО" 2 104 1 3 1,5 35 0 0 0 0
  Байрашевський Роман "Славія" (Рівне) 12 1083 7 6 0,5 180 1 0 0 0
  Балаушко Юрій "Случ" (Березне) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Бедик Віталій "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 7 458 3 5 0,71 92 1 0 0 0
  Булейко Петро "Маяк" (Сарни) 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
  Голюк Вячеслав "Случ" (Березне) 15 1356 10 6 0,4 226 3 2 1 33
  Дем'янець Олексій "Хімік" (Рівне) 12 1083 3 20 1,67 54 2 1 0 0
  Ковальчук Вячеслав "Славія" (Рівне) 3 275 1 2 0,67 138 0 0 0 0
  Кособуцький Юрій "ОДЕК" (Оржів) 12 782 6 11 0,92 71 1 0 0 0
  Крисюк Юрій "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 11 805 6 6 0,55 134 2 2 2 100
  Левчук Андрій ФК "Гоща-АМАКО" 3 216 3 0 0 0 0 0 0 0
  Лихвар Ігор ФК "Вельбівно" 6 498 1 14 2,33 36 0 0 0 0
  Мельничук Павло ФК "Гоща-АМАКО" 12 1052 2 19 1,58 55 2 0 0 0
  Молякчин Роман "Сокіл" (Радивилів) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Музика Олександр "Сокіл" (Радивилів) 14 1260 3 32 2,29 39 5 1 0 0
  Оксенюк Роман "Хімік" (Рівне) 2 180 0 5 2,5 36 1 0 0 0
  Поліщук Юрій "Маяк" (Сарни) 14 1263 2 27 1,93 47 1 1 1 100
  Попов Роман "ОДЕК" (Оржів) 6 486 3 4 0,67 122 0 0 0 0
  Фокін Микола "Волинь-Цемент" (Здолбунів) 16 1448 2 32 2 45 3 1 1 33
  Харчук Вадим "Славія" (Рівне) 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
  Юрчук Максим ФК "Вельбівно" 9 765 1 24 2,67 32 4 0 0 0
футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО” © 2009
відповідальний за сторінку - Василь ШТУНДЕР

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!