сайт футбольного клубу ГОЩА-АМАКО


Гравець Команда Ігр Хв Сух ПрГ В сер. ХвГ ПризП НеП ВідП %ВідП
  Бабкін Олег ФК "Гоща-АМАКО" 2 104 1 3 1,5 35 0 0 0 0
  Байрашевський Роман "Славія" (Рівне) 12 1083 7 6 0,5 180 1 0 0 0
  Балаушко Юрій "Случ" (Березне) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Бедик Віталій "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 7 458 3 5 0,71 92 1 0 0 0
  Булейко Петро "Маяк" (Сарни) 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
  Голюк Вячеслав "Случ" (Березне) 16 1446 10 7 0,44 207 3 2 1 33
  Дем'янець Олексій "Хімік" (Рівне) 13 1173 3 23 1,77 51 2 1 0 0
  Ковальчук Вячеслав "Славія" (Рівне) 3 275 2 1 0,33 275 0 0 0 0
  Кособуцький Юрій "ОДЕК" (Оржів) 13 875 7 11 0,85 80 1 0 0 0
  Крисюк Юрій "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 12 895 6 7 0,58 128 2 2 2 100
  Левчук Андрій ФК "Гоща-АМАКО" 3 216 3 0 0 0 0 0 0 0
  Лихвар Ігор ФК "Вельбівно" 7 588 1 17 2,43 35 1 1 0 0
  Мельничук Павло ФК "Гоща-АМАКО" 12 1052 2 19 1,58 55 2 0 0 0
  Молякчин Роман "Сокіл" (Радивилів) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Музика Олександр "Сокіл" (Радивилів) 15 1350 4 32 2,13 42 5 1 0 0
  Оксенюк Роман "Хімік" (Рівне) 2 180 0 5 2,5 36 1 0 0 0
  Поліщук Юрій "Маяк" (Сарни) 15 1353 2 30 2 45 2 1 1 50
  Попов Роман "ОДЕК" (Оржів) 6 486 4 2 0,33 243 0 0 0 0
  Фокін Микола "Волинь-Цемент" (Здолбунів) 16 1448 2 32 2 45 3 1 1 33
  Харчук Вадим "Славія" (Рівне) 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
  Юрчук Максим ФК "Вельбівно" 9 765 1 24 2,67 32 4 0 0 0
  Ярощук Андрій ФК "Гоща-АМАКО" 1 93 0 1 1 93 2 2 2 100
футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО” © 2009
відповідальний за сторінку - Василь ШТУНДЕР

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!