сайт футбольного клубу ГОЩА-АМАКО


Гравець Команда Ігр Хв Сух ПрГ В сер. ХвГ ПризП НеП ВідП %ВідП
  Бабкін Олег ФК "Гоща-АМАКО" 2 104 1 3 1,5 35 0 0 0 0
  Байрашевський Роман "Славія" (Рівне) 12 1083 7 6 0,5 180 1 0 0 0
  Балаушко Юрій "Случ" (Березне) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Бедик Віталій "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 10 728 3 10 1 73 3 1 1 33
  Булейко Петро "Маяк" (Сарни) 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
  Голюк Вячеслав "Случ" (Березне) 18 1626 10 9 0,5 181 3 2 1 33
  Дем'янець Олексій "Хімік" (Рівне) 16 1443 3 29 1,81 50 2 1 0 0
  Ковальчук Вячеслав "Славія" (Рівне) 3 275 2 1 0,33 275 0 0 0 0
  Кособуцький Юрій "ОДЕК" (Оржів) 15 1055 7 14 0,93 75 1 0 0 0
  Крисюк Юрій "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 12 895 6 7 0,58 128 2 2 2 100
  Левчук Андрій ФК "Гоща-АМАКО" 5 396 5 0 0 0 0 0 0 0
  Лихвар Ігор ФК "Вельбівно" 7 588 1 17 2,43 35 1 1 0 0
  Мельничук Павло ФК "Гоща-АМАКО" 12 1052 2 19 1,58 55 2 0 0 0
  Мозеров Андрій "Славія" (Рівне) 3 259 2 1 0,33 259 0 0 0 0
  Молякчин Роман "Сокіл" (Радивилів) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Музика Олександр "Сокіл" (Радивилів) 17 1530 4 38 2,24 40 5 1 0 0
  Оксенюк Роман "Хімік" (Рівне) 2 180 0 5 2,5 36 1 0 0 0
  Поліщук Юрій "Маяк" (Сарни) 16 1443 2 32 2 45 2 1 1 50
  Попов Роман "ОДЕК" (Оржів) 6 486 4 2 0,33 243 0 0 0 0
  Фокін Микола "Волинь-Цемент" (Здолбунів) 16 1448 2 32 2 45 3 1 1 33
  Харчук Вадим "Славія" (Рівне) 2 13 2 0 0 0 0 0 0 0
  Юрчук Максим ФК "Вельбівно" 10 855 1 31 3,1 28 4 0 0 0
  Ярмолюк Вадим ФК "Вельбівно" 1 90 0 3 3 30 0 0 0 0
  Ярощук Андрій ФК "Гоща-АМАКО" 1 93 0 1 1 93 2 2 2 100
футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО” © 2009
відповідальний за сторінку - Василь ШТУНДЕР

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!