сайт футбольного клубу ГОЩА-АМАКО


Всі голкіпери чемпіонату області 2011, 11 тур
Гравець Команда Ігр Хв Сух ПрГ В сер. ХвГ Приз Пен Нез Пен Від Пен %Від Пен
12 Андреєв Дмитро "Енергія" (Володимирець) 4 169 1 3 0,75 56 0 0 0 0
1 Бедик Віталій "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 8 711 3 7 0,88 102 0 0 0 0
1 Бовсунівський Олександр "Сокіл" (Радивилів) 1 90 0 6 6 15 0 0 0 0
12 Буняк Роман "РОКО-Городок" 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Голюк Вячеслав "ОДЕК" (Оржів) 11 900 6 6 0,55 150 3 0 0 0
1 Дем'янець Олексій ФК "Гоща-АМАКО" 11 919 4 12 1,09 77 0 0 0 0
1 Казаков Станіслав "Сокіл" (Радивилів) 3 270 0 10 3,33 27 1 0 0 0
71 Кардаш Андрій "Маяк" (Сарни) 3 108 2 6 2 18 1 0 0 0
12 Козіброда Василь "Сокіл" (Радивилів) 4 360 0 15 3,75 24 3 0 0 0
1 Козловський Андрій "Случ" (Березне) 2 180 1 1 0,5 180 0 0 0 0
1 Кособуцький Юрій "Славія" (Рівне) 6 540 2 7 1,17 77 4 3 1 25
12 Крисюк Юрій "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 4 279 1 4 1 70 1 0 0 0
1 Левчук Андрій "Маяк" (Сарни) 5 432 1 7 1,4 62 1 0 0 0
22 Мельничук Павло ФК "Гоща-АМАКО" 2 71 0 2 1 36 0 0 0 0
28 Мозеров Андрій "Славія" (Рівне) 5 450 3 2 0,4 225 1 1 1 100
1 Момоток Олександр "РОКО-Городок" 11 988 0 18 1,64 55 1 0 0 0
1 Музика Олександр "Сокіл" (Радивилів) 2 180 0 4 2 45 1 0 0 0
1 Сулима Сергій "Случ" (Березне) 9 810 1 12 1,33 68 1 1 1 100
1 Федорчук Юрій "Енергія" (Володимирець) 10 821 2 17 1,7 48 3 0 0 0
1 Фокін Микола "Волинь-Цемент" (Здолбунів) 11 990 3 21 1,91 47 1 0 0 0
1 Фролов Сергій "Маяк" (Сарни) 4 360 1 3 0,75 120 0 0 0 0
16 Юрков Олександр "ОДЕК" (Оржів) 3 90 3 0 0 0 0 0 0 0


футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО“ © 2011
розробка і наповнення - Василь ШТУНДЕР,
e-mail - mozhem@ukr.net,skype - azir014, ICQ - 497-798-557

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

mini Кредитка