сайт футбольного клубу ГОЩА-АМАКО


Всі голкіпери чемпіонату області 2012 після першого кола
Гравець Команда Ігр Хв Сух ПрГ В сер. ХвГ Приз Пен Нез Пен Від Пен %Від Пен
1 Андріанов Олексій "Волинь" (Здолбунів) 9 810 2 12 1,33 68 4 1 0 0
12 Андреєв Дмитро "Енергія" (Володимирець) 2 100 1 2 1 50 1 0 0 0
1 Бедик Віталій "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 4 274 1 3 0,75 91 1 0 0 0
22 Дем'янець Олексій ФК "Гоща-АМАКО" 7 329 2 10 1,43 33 0 0 0 0
1 Заруцький Володимир "Волинь-Цемент" (Здолбунів) 5 450 0 16 3,2 28 0 0 0 0
12 Козіброда Василь "Сокіл" (Радивилів) 10 900 1 15 1,5 60 3 1 0 0
1 Кособуцький Юрій "Славія" (Рівне) 8 657 5 5 0,62 131 0 0 0 0
12 Крисюк Юрій "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 9 716 1 16 1,78 45 2 0 0 0
1 Мозеров Андрій "ОДЕК" (Оржів) 10 816 6 6 0,6 136 0 0 0 0
1 Очко Ігор "Волинь-Цемент" (Здолбунів) 1 90 0 4 4 22 0 0 0 0
31 Пашкевич Денис "Волинь" (Здолбунів) 2 180 0 3 1,5 60 2 0 0 0
1 Поліщук Юрій "Сокіл" (Садове) 11 990 3 15 1,36 66 1 0 0 0
12 Попов Роман "Славія" (Рівне) 5 333 4 1 0,2 333 0 0 0 0
1 Пушик Владислав "Волинь-Цемент" (Здолбунів) 3 270 0 14 4,67 19 1 0 0 0
1 Симонович Олександр "Маяк" (Сарни) 10 855 2 15 1,5 57 1 0 0 0
1 Федорчук Юрій "Енергія" (Володимирець) 10 890 1 18 1,8 49 1 0 0 0
1 Фокін Микола ФК "Гоща-АМАКО" 10 723 6 5 0,5 145 1 1 0 0
12 Харчук Вадим "Авангард-2010" (Рівне) 5 450 1 6 1,2 75 0 0 0 0
1 Шамич Юрій "Авангард-2010" (Рівне) 6 540 1 12 2 45 1 1 0 0
30 Шепель Олександр "Маяк" (Сарни) 2 135 0 4 2 34 0 0 0 0
35 Юрков Олександр "ОДЕК" (Оржів) 3 85 3 0 0 0 0 0 0 0


футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО“ © 2012
розробка і наповнення - Василь ШТУНДЕР,
e-mail - mozhem@ukr.net,skype - azir014, ICQ - 497-798-557

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

mini Кредитка