сайт футбольного клубу ГОЩА-АМАКО


Всі голкіпери чемпіонату області 2012 після 12 туру
Гравець Команда Ігр Хв Сух ПрГ В сер. ХвГ Приз Пен Нез Пен Від Пен %Від Пен
1 Андріанов Олексій "Волинь" (Здолбунів) 10 855 2 13 1,3 66 4 1 0 0
12 Андреєв Дмитро "Енергія" (Володимирець) 3 190 1 3 1 63 1 0 0 0
1 Бедик Віталій "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 4 274 1 3 0,75 91 1 0 0 0
22 Дем'янець Олексій ФК "Гоща-АМАКО"" 8 419 3 10 1,25 42 0 0 0 0
1 Заруцький Володимир "Авангард-2010" (Рівне) 6 540 0 21 3,5 26 0 0 0 0
12 Козіброда Василь "Сокіл" (Радивилів) 12 1080 2 16 1,33 68 3 1 0 0
1 Кособуцький Юрій "Славія" (Рівне) 9 726 5 6 0,67 121 0 0 0 0
12 Краска Віталій "Волинь" (Здолбунів) 1 45 0 1 1 45 0 0 0 0
12 Крисюк Юрій "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 10 806 1 19 1,9 42 2 0 0 0
1 Мозеров Андрій "ОДЕК" (Оржів) 11 861 7 6 0,55 144 0 0 0 0
1 Оверчук Анатолій "Волинь-Цемент" (Здолбунів) 1 90 0 6 6 15 1 0 0 0
1 Очко Ігор "Волинь-Цемент" (Здолбунів) 2 180 1 4 2 45 0 0 0 0
31 Пашкевич Денис "Волинь" (Здолбунів) 2 180 0 3 1,5 60 2 0 0 0
1 Поліщук Юрій "Сокіл" (Садове) 12 1080 3 16 1,33 68 1 0 0 0
12 Попов Роман "Славія" (Рівне) 6 354 4 2 0,33 177 1 0 0 0
1 Пушик Владислав "Волинь-Цемент" (Здолбунів) 3 270 0 14 4,67 19 1 0 0 0
1 Симонович Олександр "Маяк" (Сарни) 11 945 3 15 1,36 63 1 0 0 0
1 Федорчук Юрій "Енергія" (Володимирець) 10 890 1 18 1,8 49 1 0 0 0
1 Фокін Микола ФК "Гоща-АМАКО"" 10 723 6 5 0,5 145 1 1 0 0
12 Харчук Вадим ФК "Гоща-АМАКО"" 5 450 1 6 1,2 75 0 0 0 0
1 Шамич Юрій "Авангард-2010" (Рівне) 6 540 1 12 2 45 1 1 0 0
30 Шепель Олександр "Маяк" (Сарни) 2 135 0 4 2 34 0 0 0 0
35 Юрков Олександр "ОДЕК" (Оржів) 4 130 4 0 0 0 0 0 0 0


футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО“ © 2012
розробка і наповнення - Василь ШТУНДЕР,
e-mail - mozhem@ukr.net,skype - azir014, ICQ - 497-798-557

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

mini Кредитка