М | команда | І | В | Н | Мз | Мп | О |
1 | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 12 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 |
2 | ФК "Гоща-АМАКО" | 12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | "Сокіл" (Рівне) | 12 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 |
4 | "Случ" (Березне) | 12 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 |
5 | ФК "Малинськ" | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 |
6 | "РОКО-Зоря" | 12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 |
7-9 | "Автоленд" (Здолбунів) | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7-9 | "Сокіл" (Радивилів) | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7-9 | "Маяк" (Сарни) | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
10 | "ОДЕК" (Оржів) | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУБОК |
|