М | команда | І | В | Н | Мз | Мп | О |
1 | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 20 | 2 | 2 | 10 | 8 | 6 |
2 | "Сокіл" (Рівне) | 19 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 |
3 | ФК "Малинськ" | 19 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 |
4 | ФК "Гоща-АМАКО" | 19 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
5 | "Случ" (Березне) | 19 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
6 | "РОКО-Зоря" | 19 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 |
7-9 | "Автоленд" (Здолбунів) | 19 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7-9 | "Сокіл" (Радивилів) | 19 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7-9 | "Маяк" (Сарни) | 19 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
10 | "ОДЕК" (Оржів) | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУБОК |
|