М | команда | І | В | Н | Мз | Мп | О |
1 | ФК "Гоща-АМАКО" | 20 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 |
2 | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 20 | 2 | 2 | 10 | 8 | 6 |
3 | "Сокіл" (Рівне) | 20 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 |
4 | ФК "Малинськ" | 20 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 |
5 | "Случ" (Березне) | 20 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
6 | "РОКО-Зоря" | 20 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 |
7-9 | "Автоленд" (Здолбунів) | 20 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7-9 | "Сокіл" (Радивилів) | 20 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7-9 | "Маяк" (Сарни) | 20 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
10 | "ОДЕК" (Оржів) | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУБОК |
|