М | команда | І | В | Н | Мз | Мп | О |
1 | ФК "Малинськ" | 12 | 3 | 0 | 11 | 4 | 6 |
2 | ФК "Гоща-АМАКО" | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 |
3 | "Сокіл" (Радивилів) | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | "Волинь-Цемент" (Здолбунів) | 11 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 |
5-6 | "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
5-6 | "Маяк" (Сарни) | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУБОК |
|