сайт футбольного клубу ГОЩА-АМАКО


Гравець Команда Ігр Хв Сух ПрГ В сер. ХвГ ПризП НеП ВідП %ВідП
  Ігнатенко Олексій "РОКО-Городок" 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0
5 Абрамович Сергій "Сатурн" (Дядьковичі) 2 180 0 11 5,5 16 2 0 0 0
  Бабкін Олег ФК "Гоща" 3 212 2 1 0,33 212 0 0 0 0
  Гапончук Іван ФК "Гоща" 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
  Герасимов Богдан "Горинь" (Дубровиця) 2 180 0 6 3 30 0 0 0 0
  Годун Григорій ФК "Гоща" 1 90 0 2 2 45 0 0 0 0
  Дідух Микола "Горизонт" (Костопіль) 8 683 1 12 1,5 57 1 1 1 100
  Давидюк Євгеній "Полісся" (Рокитне) 9 707 2 16 1,78 44 2 0 0 0
99 Колоша Сергій "Сатурн" (Дядьковичі) 1 90 0 2 2 45 1 0 0 0
  Котюк Павло "Водник" (Рівне) 4 360 2 3 0,75 120 0 0 0 0
  Ліщинський Тарас "Фіалка" (Зоря) 4 236 1 9 2,25 26 1 0 0 0
  Левчук Андрій "Горинь" (Дубровиця) 4 360 0 10 2,5 36 1 0 0 0
  Мазур Олександр "Горинь" (Дубровиця) 3 270 1 7 2,33 39 1 0 0 0
  Матвійчук Віталій "Фортуна" (В. Омеляна) 4 101 4 0 0 0 0 0 0 0
  Матичак Сергій ФК "Гоща" 4 363 0 13 3,25 28 2 0 0 0
  Мельничук Павло ФК "Гоща" 4 325 0 9 2,25 36 1 0 0 0
  Момоток Олександр "РОКО-Городок" 10 896 2 15 1,5 60 1 0 0 0
  Мосійчук Олександр "МлинКов" (Млинів) 12 943 1 23 1,92 41 2 0 0 0
  Новосад Володимир "МлинКов" (Млинів) 4 230 0 7 1,75 33 2 0 0 0
  Пашеквич Денис "Фіалка" (Зоря) 3 251 2 1 0,33 251 0 0 0 0
  Петренко Валерій "Фіалка" (Зоря) 7 505 1 17 2,43 30 1 0 0 0
  Попович Олександр "Горизонт" (Костопіль) 3 270 0 6 2 45 0 0 0 0
  Сірак Богдан "Водник" (Рівне) 6 540 1 6 1 90 3 1 0 0
  Сеген Андрій "Полісся" (Рокитне) 4 286 2 2 0,5 143 1 0 0 0
  Случак Віталій 2 "Сатурн" (Дядьковичі) 11 990 3 18 1,64 55 1 0 0 0
  Шамич Юрій "Фортуна" (В. Омеляна) 12 979 4 14 1,17 70 1 0 0 0
  Ярощук Андрій ФК "Гоща" 2 180 0 6 3 30 0 0 0 0
футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО” © 2009
відповідальний за сторінку - Василь ШТУНДЕР

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!