сайт футбольного клубу ГОЩА-АМАКО



Суддя Ігр ЖК ЧК Пен ЖК/І ЧК/І Пен/І
Анатолій Герман (Володимирець) 1 1 0 0 1 0 0
Генадій Демянюк (Рівне) 1 5 0 1 5 0 1
Дмитро Кудінов (Рівне) 1 7 0 0 7 0 0
Олег Гудима (Рівне) 1 4 0 0 4 0 0
Олег Фурманець (Костопіль) 1 1 0 0 1 0 0
Олексій Гладков (Рівне) 1 2 0 0 2 0 0
Андрій Ганіченко (Рівне) 2 6 1 3 3 0,5 1,5
Ігор Саворона (Кузнецовськ) 3 9 0 0 3 0 0
Володимир Слива (Рівне) 3 13 0 3 4,33 0 1
Тарас Ткачук (Рівне) 3 9 0 0 3 0 0
Андрій Кущевий (Рівне) 4 10 1 1 2,5 0,25 0,25
Андрій Приймачук (Рівне) 4 13 2 4 3,25 0,5 1
Павло Кравцов (Рівне) 4 19 0 1 4,75 0 0,25
Степан Бахор (Рівне) 4 8 0 1 2 0 0,25
Ігор Оксенюк (Рівне) 5 4 2 2 0,8 0,4 0,4
Володимир Грушевський (Рівне) 5 24 1 1 4,8 0,2 0,2
Володимир Дзюбак (Рівне) 5 31 2 0 6,2 0,4 0
Наталія Мамчур (Рівне) 5 21 1 2 4,2 0,2 0,4
Віктор Сомков (Рівне) 6 27 3 1 4,5 0,5 0,17
Олександр Ганіченко (Рівне) 6 26 2 3 4,33 0,33 0,5
Павло Новосад (Рівне) 6 24 2 2 4 0,33 0,33
Ярослав Дмитрук (Рівне) 6 22 1 3 3,67 0,17 0,5
Валерій Криницький (Рівне) 7 27 2 3 3,86 0,29 0,43
Володимир Саварин (Рівне) 7 12 0 3 1,71 0 0,43
Олександр Демянюк (Рівне) 9 28 3 3 3,11 0,33 0,33
Сергій Милян (Здолбунів) 9 19 0 4 2,11 0 0,44

футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО” © 2009
відповідальний за сторінку - Василь ШТУНДЕР

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!