сайт футбольного клубу ГОЩА-АМАКО


Гравець Команда Ігр Хв Сух ПрГ В сер. ХвГ ПризП НеП ВідП %ВідП
  Ігнатенко Олексій "РОКО-Городок" 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0
  Абрамович Сергій "Сатурн" (Дядьковичі) 2 180 0 11 5,5 16 2 0 0 0
  Бабкін Олег ФК "Гоща" 3 212 2 1 0,33 212 0 0 0 0
  Бегаль Роман ФК "Смига" 1 90 0 3 3 30 2 0 0 0
  Вергун Роман ФК "Смига" 1 45 1 0 0 0 0 0 0 0
  Гапончук Іван ФК "Гоща" 4 364 2 2 0,5 182 0 0 0 0
  Герасимов Богдан "Горинь" (Дубровиця) 2 180 0 6 3 30 0 0 0 0
  Гладкий Сергій "Горинь" (Дубровиця) 2 135 0 6 3 22 0 0 0 0
  Годун Григорій ФК "Гоща" 1 90 0 2 2 45 0 0 0 0
  Дідух Микола "Горизонт" (Костопіль) 11 953 2 14 1,27 68 1 1 1 100
  Давидюк Євгеній "Полісся" (Рокитне) 17 1466 3 28 1,65 52 4 1 0 0
  Кириченко Богдан ФК "Смига" 16 1395 2 54 3,38 26 4 0 0 0
  Колоша Сергій "Сатурн" (Дядьковичі) 1 90 0 2 2 45 1 0 0 0
  Котюк Павло "Водник" (Рівне) 8 720 4 9 1,12 80 1 0 0 0
  Котяш Олександр "Горинь" (Дубровиця) 8 677 0 24 3 28 1 1 0 0
  Ліщинський Тарас "Фіалка" (Зоря) 7 392 2 12 1,71 33 2 0 0 0
  Левчук Андрій "Горинь" (Дубровиця) 7 630 1 13 1,86 48 1 0 0 0
  Мазур Олександр "Горинь" (Дубровиця) 3 270 1 7 2,33 39 1 0 0 0
  Матвійчук Віталій "Фортуна" (В. Омеляна) 6 131 6 0 0 0 0 0 0 0
  Матичак Сергій ФК "Гоща" 4 363 0 13 3,25 28 2 0 0 0
  Матюк Олександр "Сатурн" (Дядьковичі) 1 90 0 1 1 90 0 0 0 0
  Мельничук Павло ФК "Гоща" 4 325 0 9 2,25 36 1 0 0 0
  Михайлов Микола "Енергія" (Володимирець) 19 1693 7 20 1,05 85 2 0 0 0
  Момоток Олександр "РОКО-Городок" 19 1708 5 27 1,42 63 1 0 0 0
  Мосійчук Олександр "МлинКов" (Млинів) 15 1199 1 27 1,8 44 3 1 0 0
  Новосад Володимир "МлинКов" (Млинів) 7 424 0 12 1,71 35 3 0 0 0
  Пашеквич Денис "Фіалка" (Зоря) 6 521 3 5 0,83 104 0 0 0 0
  Петренко Валерій "Фіалка" (Зоря) 10 708 3 20 2 35 1 0 0 0
  Попович Олександр "Горизонт" (Костопіль) 3 270 0 6 2 45 0 0 0 0
  Сірак Богдан "Водник" (Рівне) 11 990 3 12 1,09 82 3 1 0 0
  Сеген Андрій "Полісся" (Рокитне) 5 244 4 1 0,2 244 0 0 0 0
  Случак Віталій 2 "Сатурн" (Дядьковичі) 15 1350 4 24 1,6 56 2 0 0 0
  Шамич Юрій "Фортуна" (В. Омеляна) 18 1489 8 16 0,89 93 1 0 0 0
  Ярощук Андрій ФК "Гоща" 2 180 0 6 3 30 0 0 0 0
  Ярута Віктор "Енергія" (Володимирець) 2 17 1 1 0,5 17 0 0 0 0
футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО” © 2009
відповідальний за сторінку - Василь ШТУНДЕР

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!