сайт футбольного клубу ГОЩА-АМАКО



Суддя Ігр ЖК ЧК Пен ЖК/І ЧК/І Пен/І
Ігор Дячук (Рівне) 1 5 0 0 5 0 0
Анатолій Герман (Володимирець) 1 1 0 0 1 0 0
Генадій Демянюк (Рівне) 1 5 0 1 5 0 1
Дмитро Кудінов (Рівне) 1 7 0 0 7 0 0
Олег Гудима (Рівне) 1 4 0 0 4 0 0
Олег Фурманець (Костопіль) 1 1 0 0 1 0 0
Олексій Гладков (Рівне) 1 2 0 0 2 0 0
Андрій Ганіченко (Рівне) 2 6 1 3 3 0,5 1,5
Ігор Саворона (Кузнецовськ) 3 9 0 0 3 0 0
Володимир Слива (Рівне) 3 13 0 3 4,33 0 1
Тарас Ткачук (Рівне) 3 9 0 0 3 0 0
Андрій Кущевий (Рівне) 4 10 1 1 2,5 0,25 0,25
Степан Бахор (Рівне) 4 8 0 1 2 0 0,25
Андрій Приймачук (Рівне) 5 22 2 6 4,4 0,4 1,2
Володимир Грушевський (Рівне) 5 24 1 1 4,8 0,2 0,2
Володимир Дзюбак (Рівне) 5 31 2 0 6,2 0,4 0
Ігор Оксенюк (Рівне) 6 6 2 2 1 0,33 0,33
Віктор Сомков (Рівне) 6 27 3 1 4,5 0,5 0,17
Наталія Мамчур (Рівне) 6 21 1 2 3,5 0,17 0,33
Олександр Ганіченко (Рівне) 6 26 2 3 4,33 0,33 0,5
Павло Кравцов (Рівне) 6 29 3 3 4,83 0,5 0,5
Павло Новосад (Рівне) 7 27 3 2 3,86 0,43 0,29
Володимир Саварин (Рівне) 8 14 0 3 1,75 0 0,38
Ярослав Дмитрук (Рівне) 8 25 1 4 3,12 0,12 0,5
Олександр Демянюк (Рівне) 9 28 3 3 3,11 0,33 0,33
Валерій Криницький (Рівне) 10 40 3 6 4 0,3 0,6
Сергій Милян (Здолбунів) 10 21 1 4 2,1 0,1 0,4

футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО” © 2009
відповідальний за сторінку - Василь ШТУНДЕР

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!