Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Брикса Віталій | "Енергія" (Володимирець) | 36 | (5) |
Малиш Андрій | "РОКО-Городок" | 21 | (3) |
Крупенко Григорій | "Полісся" (Рокитне) | 12 | (2) |
Махнюк Ігор | "МлинКов" (Млинів) | 10 | |
Ничипорчук Олександр | "Полісся" (Рокитне) | 10 | (1) |
Савчук Богдан | "Фортуна" (В. Омеляна) | 10 | (6) |
Жданюк Сергій | "Енергія" (Володимирець) | 9 | |
Кусік Сергій | "Енергія" (Володимирець) | 8 | |
Новицький Василь | "Енергія" (Володимирець) | 8 | |
Гончар Віталій | "Полісся" (Рокитне) | 8 | (1) |
Романчук Сергій | "РОКО-Городок" | 7 | |
Кан Артем | "Фіалка" (Зоря) | 6 | |
Майдачевський Володимир | "Горизонт" (Костопіль) | 6 | |
Оксенюк Андрій | "Фортуна" (В. Омеляна) | 6 | |
Павлюк Тарас | "Водник" (Рівне) | 6 | |
Хомич Володимир | "Горизонт" (Костопіль) | 6 | |
Ткачук Володимир | ФК "Гоща" | 6 | (1) |
Горецький Роман | "Сатурн" (Дядьковичі) | 6 | (2) |
Чудля Віктор | "Сатурн" (Дядьковичі) | 6 | (2) |
Гриб Тарас | "Водник" (Рівне) | 6 | (3) |
Іванюк Андрій | "Водник" (Рівне) | 5 | |
Войтович Роман | "Фіалка" (Зоря) | 5 | |
Волков Сергій | "МлинКов" (Млинів) | 5 | |
Кибукевич Віталій | "Полісся" (Рокитне) | 5 | |
Кобрин Олександр | "Водник" (Рівне) | 5 | |
Поштовий Олександр | "РОКО-Городок" | 5 | |
Сташко Дмитро | "Фортуна" (В. Омеляна) | 5 | |
Степанюк Сергій | "Горизонт" (Костопіль) | 5 | |
Ткачук Андрій | ФК "Гоща" | 5 | |
Косовський Віталій | "Горизонт" (Костопіль) | 5 | (2) |
Дацюк Роман | "Горизонт" (Костопіль) | 4 | |
Котюк Олег | "Фортуна" (В. Омеляна) | 4 | |
Назарук Ігор | "МлинКов" (Млинів) | 4 | |
Назарук Олександр | "Горизонт" (Костопіль) | 4 | |
Петрик Едурад | "Фортуна" (В. Омеляна) | 4 | |
Удодік Євген | "Фіалка" (Зоря) | 4 | |
Шапінський Олександр | "МлинКов" (Млинів) | 4 | |
Чорномаз Павло | ФК "Смига" | 4 | (1) |
Мосійчук Олександр | "МлинКов" (Млинів) | 4 | (4) |
Іщук Павло | ФК "Смига" | 3 | |
Буркалець Олег | ФК "Гоща" | 3 | |
Вакульчик Ігор | ФК "Гоща" | 3 | |
Вольковець Микола | "Горинь" (Дубровиця) | 3 | |
Воробей Віктор | "МлинКов" (Млинів) | 3 | |
Глаз Олександр | "Фортуна" (В. Омеляна) | 3 | |
Кушнірук Олександр | "РОКО-Городок" | 3 | |
Лавренюк Василь | ФК "Гоща" | 3 | |
Лепуга Валерій | "Горизонт" (Костопіль) | 3 | |
Мамчур Олександр | "Горизонт" (Костопіль) | 3 | |
Опанасюк Сергій | ФК "Гоща" | 3 | |
Панасюк Віктор | "Сатурн" (Дядьковичі) | 3 | |
Питель Віталій | "Сатурн" (Дядьковичі) | 3 | |
Попович Іван Юрійович | "Горизонт" (Костопіль) | 3 | |
Сич Віктор | "Фіалка" (Зоря) | 3 | |
Смоляр Павло | "Фортуна" (В. Омеляна) | 3 | |
Такун Іван | "Горинь" (Дубровиця) | 3 | |
Щубак Сергій | "РОКО-Городок" | 3 | |
В'юник Андрій | "МлинКов" (Млинів) | 3 | (1) |
Овчарук Олександр | "Горизонт" (Костопіль) | 3 | (2) |
Базарін Петро | "МлинКов" (Млинів) | 2 | |
Басич Олександр | "Фортуна" (В. Омеляна) | 2 | |
Бурма Сергій | "Енергія" (Володимирець) | 2 | |
Великий Олександр | "Горинь" (Дубровиця) | 2 | |
Воронський Олег | "Фіалка" (Зоря) | 2 | |
Григорович Олександр | "Водник" (Рівне) | 2 | |
Дацький Дмитро | "Енергія" (Володимирець) | 2 | |
Кухарчук Назар | "Фіалка" (Зоря) | 2 | |
Мисько Тарас | "Горинь" (Дубровиця) | 2 | |
Новак Олександр | "Полісся" (Рокитне) | 2 | |
Підборець Павло | ФК "Смига" | 2 | |
Пінчук Юрій | "РОКО-Городок" | 2 | |
Самсонюк Петро | "Фіалка" (Зоря) | 2 | |
Скоцький Богдан | "Горизонт" (Костопіль) | 2 | |
Стрибулевич Роман | "Горинь" (Дубровиця) | 2 | |
Федорчук Андрій | "Фортуна" (В. Омеляна) | 2 | |
Форманюк Андрій | "Фортуна" (В. Омеляна) | 2 | |
Цвик Сергій | "Фортуна" (В. Омеляна) | 2 | |
Чмуневич Павло | "Водник" (Рівне) | 2 | |
Шевчук Богдан | "Водник" (Рівне) | 2 | |
Багачук Сергій П. | ФК "Смига" | 2 | (1) |
Бречко Олександр | "Енергія" (Володимирець) | 2 | (1) |
Кирильчук Сергій | "Фіалка" (Зоря) | 2 | (1) |
Шабанов Євген | "Енергія" (Володимирець) | 2 | (1) |
Єржикевич Сергій | "МлинКов" (Млинів) | 1 | |
Івчук Анатолій | ФК "Смига" | 1 | |
Іскарєв Сергій | "МлинКов" (Млинів) | 1 | |
Білик Юрій | ФК "Гоща" | 1 | |
Багачук Сергій Г. | ФК "Смига" | 1 | |
Берташ Тарас | "Сатурн" (Дядьковичі) | 1 | |
Блащук Василь | "Енергія" (Володимирець) | 1 | |
Бойко Павло | ФК "Гоща" | 1 | |
Боюка Вадим | "Енергія" (Володимирець) | 1 | |
Буркалець Віталій | ФК "Гоща" | 1 | |
Виздрик Олександр | ФК "Гоща" | 1 | |
Герасімов Богдан | "Енергія" (Володимирець) | 1 | |
Герасимов Богдан | "Горинь" (Дубровиця) | 1 | |
Главацький Андрій | "РОКО-Городок" | 1 | |
Горболюк Ігор | ФК "Смига" | 1 | |
Дідушок Маским | "Горизонт" (Костопіль) | 1 | |
Делідон Павло | "Фіалка" (Зоря) | 1 | |
Демчук Олексій | "Горизонт" (Костопіль) | 1 | |
Драганчук Тарас | "Горинь" (Дубровиця) | 1 | |
Заболотний Ігор | "Сатурн" (Дядьковичі) | 1 | |
Коваль Артем | "Водник" (Рівне) | 1 | |
Ковальчук Віталій | "Полісся" (Рокитне) | 1 | |
Козаріч Петро | "МлинКов" (Млинів) | 1 | |
Кот Віталій | "Сатурн" (Дядьковичі) | 1 | |
Кравчук Віктор | ФК "Гоща" | 1 | |
Лабік Іван | "Водник" (Рівне) | 1 | |
Мазур Олександр | "Горинь" (Дубровиця) | 1 | |
Мазурок Віктор | ФК "Гоща" | 1 | |
Майдан Марк | "Фортуна" (В. Омеляна) | 1 | |
Мамчур Роман | "Горизонт" (Костопіль) | 1 | |
Мацеплюк Ігор | "РОКО-Городок" | 1 | |
Мацюк Роман | "МлинКов" (Млинів) | 1 | |
Миколюк Андрій | "Водник" (Рівне) | 1 | |
Ніколайчук Олександр | "РОКО-Городок" | 1 | |
Паламарчук Олег | ФК "Гоща" | 1 | |
Парфенюк Андрій | "Горизонт" (Костопіль) | 1 | |
Попов Дмитро | "Енергія" (Володимирець) | 1 | |
Савчук Володимир | "Полісся" (Рокитне) | 1 | |
Салаган Олександр | "Горизонт" (Костопіль) | 1 | |
Свириденков Андрій | ФК "Гоща" | 1 | |
Ситник Дмитро | "Сатурн" (Дядьковичі) | 1 | |
Скрипнюк Олександр | "Фіалка" (Зоря) | 1 | |
Станіславчук Андрій | ФК "Смига" | 1 | |
Стасишин Володимир | ФК "Смига" | 1 | |
Стасюк Юрій | "Водник" (Рівне) | 1 | |
Суховій Михайло | "РОКО-Городок" | 1 | |
Тисельський Антон | "Водник" (Рівне) | 1 | |
Цимбалюк Михайло | "РОКО-Городок" | 1 | |
Цюх Олександр | "Сатурн" (Дядьковичі) | 1 | |
Шелюк Андрій | ФК "Смига" | 1 | |
Шинкар Борис | "Горинь" (Дубровиця) | 1 | |
Юрчук Олег | "МлинКов" (Млинів) | 1 | |
Сондак Володимир | "Сатурн" (Дядьковичі) | 1 | (1) |
Супрунець Павло | "Горизонт" (Костопіль) | 1 | (1) |
Чорнобай Юрій | "Фіалка" (Зоря) | 1 | (1) |
футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО” © 2009
відповідальний за сторінку - Василь ШТУНДЕР При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! |
||