сайт футбольного клубу ГОЩА-АМАКО


Гравець Команда Ігр Хв Сух ПрГ В сер. ХвГ ПризП НеП ВідП %ВідП
  Ігнатенко Олексій "РОКО-Городок" 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0
  Абрамович Сергій "Сатурн" (Дядьковичі) 2 180 0 11 5,5 16 2 0 0 0
  Бабкін Олег ФК "Гоща" 3 212 2 1 0,33 212 0 0 0 0
  Бегаль Роман ФК "Смига" 1 90 0 3 3 30 2 0 0 0
  Вергун Роман ФК "Смига" 1 45 1 0 0 0 0 0 0 0
  Гаврильчик Артем "Фіалка" (Зоря) 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0
  Гапончук Іван ФК "Гоща" 5 454 2 5 1 91 0 0 0 0
  Герасимов Богдан "Горинь" (Дубровиця) 2 180 0 6 3 30 0 0 0 0
  Гладкий Сергій "Горинь" (Дубровиця) 2 135 0 6 3 22 0 0 0 0
  Годун Григорій ФК "Гоща" 1 90 0 2 2 45 0 0 0 0
  Дідух Микола "Горизонт" (Костопіль) 11 953 2 14 1,27 68 1 1 1 100
  Давидюк Євгеній "Полісся" (Рокитне) 19 1646 3 34 1,79 48 6 1 0 0
  Кириченко Богдан ФК "Смига" 18 1575 3 55 3,06 29 4 0 0 0
  Колоша Сергій "Сатурн" (Дядьковичі) 1 90 0 2 2 45 1 0 0 0
  Котюк Павло "Водник" (Рівне) 9 810 4 12 1,33 68 2 0 0 0
  Котяш Олександр "Горинь" (Дубровиця) 8 677 0 24 3 28 1 1 0 0
  Ліщинський Тарас "Фіалка" (Зоря) 7 392 2 12 1,71 33 2 0 0 0
  Левчук Андрій "Горинь" (Дубровиця) 7 630 1 13 1,86 48 1 0 0 0
  Мазур Олександр "Горинь" (Дубровиця) 3 270 1 7 2,33 39 1 0 0 0
  Матвійчук Віталій "Фортуна" (В. Омеляна) 6 131 6 0 0 0 0 0 0 0
  Матичак Сергій ФК "Гоща" 4 363 0 13 3,25 28 2 0 0 0
  Матюк Олександр "Сатурн" (Дядьковичі) 1 90 0 1 1 90 0 0 0 0
  Мельничук Павло ФК "Гоща" 4 325 0 9 2,25 36 1 0 0 0
  Михайлов Микола "Енергія" (Володимирець) 21 1873 7 26 1,24 72 2 0 0 0
  Момоток Олександр "РОКО-Городок" 21 1888 5 32 1,52 59 3 0 0 0
  Мосійчук Олександр "МлинКов" (Млинів) 19 1559 2 33 1,74 47 3 1 0 0
  Новосад Володимир "МлинКов" (Млинів) 7 424 0 12 1,71 35 3 0 0 0
  Пашкевич Денис "Фіалка" (Зоря) 9 781 4 8 0,89 98 0 0 0 0
  Петренко Валерій "Фіалка" (Зоря) 11 712 4 20 1,82 36 1 0 0 0
  Попович Олександр "Горизонт" (Костопіль) 3 270 0 6 2 45 0 0 0 0
  Сірак Богдан "Водник" (Рівне) 12 1080 4 12 1 90 3 1 0 0
  Сеген Андрій "Полісся" (Рокитне) 5 244 4 1 0,2 244 0 0 0 0
  Случак Віталій "Сатурн" (Дядьковичі) 17 1530 4 30 1,76 51 2 0 0 0
  Шамич Юрій "Фортуна" (В. Омеляна) 21 1759 8 21 1 84 1 0 0 0
  Ярощук Андрій ФК "Гоща" 4 360 0 10 2,5 36 1 0 0 0
  Ярута Віктор "Енергія" (Володимирець) 2 17 1 1 0,5 17 0 0 0 0
футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО” © 2009
відповідальний за сторінку - Василь ШТУНДЕР

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!