сайт футбольного клубу ГОЩА-АМАКО


Всі голкіпери першості області 2012
Гравець Команда Ігр Хв Сух ПрГ В сер. ХвГ Приз Пен Нез Пен Від Пен %Від Пен
99 Іваник Василь ФК "Млинів" 17 1372 6 20 1,18 69 4 0 0 0
41 Ігнатенко Олексій "Факел" (Оржів) 9 810 3 20 2,22 40 2 1 0 0
1 Білик Юрій ФК "Смига" 2 180 0 9 4,5 20 0 0 0 0
1 Бабієць Олександр КОЛІСП (Костопіль) 11 548 4 11 1 50 0 0 0 0
1 Балаушко Юрій "Случ" (Березне) 11 820 4 11 1 75 1 0 0 0
22 Бартманський Роман "Сокіл-2" (Садове) 2 143 1 4 2 36 1 0 0 0
1 Воробей Олег ФК "Смига" 1 16 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Думнюк Ярослав ФК "Вельбівно" 3 172 2 1 0,33 172 0 0 0 0
31 Зайчук Андрій "Водник" (Рівне) 7 237 4 3 0,43 79 2 0 0 0
1 Кириченко Богдан ФК "Смига" 6 540 0 20 3,33 27 1 0 0 0
1 Котюк Павло "Сокіл-2" (Садове) 15 1316 7 15 1 88 1 0 0 0
1 Кравчук Назар (вр) "Калина" (Бугрин) 1 90 0 4 4 22 0 0 0 0
1 Краснолюба Сергій "Калина" (Бугрин) 12 1011 5 12 1 84 1 0 0 0
1 Левчук Іван ФК "Млинів" 2 180 0 5 2,5 36 0 0 0 0
11 Мінченко Юрій "Факел" (Оржів) 1 90 0 2 2 45 1 0 0 0
1 Мазур Олег "Горинь" (Дубровиця) 15 1324 5 28 1,87 47 2 1 0 0
1 Матюк Олександр "Сокіл-2" (Садове) 16 1387 10 11 0,69 126 1 1 0 0
1 Мачек Сергій ФК "Млинів" 1 90 0 1 1 90 0 0 0 0
1 Мельничук Павло "Случ" (Березне) 7 610 3 9 1,29 68 0 0 0 0
17 Мисько Роман "Горинь" (Дубровиця) 3 270 2 1 0,33 270 0 0 0 0
12 Наумчук Богдан "Случ" (Березне) 6 365 3 3 0,5 122 0 0 0 0
1 Наумюк Олексій "Водник" (Рівне) 1 90 0 2 2 45 0 0 0 0
1 Новосад Володимир ФК "Млинів" 3 221 2 4 1,33 55 1 1 0 0
21 Одинець Іван "Калина" (Бугрин) 1 32 1 0 0 0 0 0 0 0
69 Петренко Валерій "Калина" (Бугрин) 8 720 2 23 2,88 31 0 0 0 0
1 Печинський Павло ФК "Малинськ" 22 1935 12 12 0,55 161 3 1 0 0
1 Полюхович Василь "Водник" (Рівне) 9 793 3 12 1,33 66 1 0 0 0
1 Правник Олександр "Горинь" (Дубровиця) 4 360 1 4 1 90 0 0 0 0
1 Присяжнюк Іван КОЛІСП (Костопіль) 17 1326 2 40 2,35 33 1 1 0 0
22 Сеген Андрій "Полісся" (Рокитне) 4 315 0 9 2,25 35 0 0 0 0
1 Семчишин Мар'ян ФК "Смига" 8 687 0 22 2,75 31 2 0 0 0
1 Слюсар Олексій "Факел" (Оржів) 6 540 1 15 2,5 36 0 0 0 0
1 Столярець Дем'ян "Горинь" (Дубровиця) 1 90 0 1 1 90 0 0 0 0
1 Стрельчук Леонід (вр) "Полісся" (Рокитне) 2 180 0 8 4 22 0 0 0 0
55 Фіяло Ігор "Случ" (Березне) 2 51 1 1 0,5 51 0 0 0 0
22 Чубик Андрій "Полісся" (Рокитне) 17 1485 5 18 1,06 82 3 2 0 0
1 Юрчук Максим ФК "Вельбівно" 20 1800 8 19 0,95 95 2 0 0 0
1 Ясиновський Павло ФК "Млинів" 1 90 0 1 1 90 0 0 0 0


футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО“ © 2012
розробка і наповнення - Василь ШТУНДЕР,
e-mail - mozhem@ukr.net,skype - azir014, ICQ - 497-798-557

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

mini Кредитка