Результати 4 туру першості області
календар ігор першого кола - календар ігор другого кола - попередні першості
|
Дата | Глядачі | Протоколи | Господарі | Гості | Рахунок | |
28.05.2013 | 30 | 4 | "Стандарт-Онікс" (Рівне) | "Горинь" (Дубровиця) | 1 | 2 |
26.05.2013 | 70 | 4 | ДЮСШ "Верес" (Рівне) | "Калина" (Бугрин) | 1 | 3 |
25.05.2013 | 50 | 4 | ХФК "Надія" (Рівне) | "Полісся" (Рокитне) | 2 | 6 |
25.05.2013 | 50 | 4 | "Водник" (Рівне) | "Спартак" (Дубно) | 1 | 2 |
25.05.2013 | 60 | відео матчу | ФК "Вельбівно" | ФК "Садове" | 1 | 3 |
Відеоогляд матчу ФК "Вельбівне" - ФК "Садове"
|
Статистика 1-ого туру | Показник | Статистика першості |
4 | Игр | 4 |
13 (3,25) | Голов (в сред.) | 13 (3,25) |
1 (25%) | Побед хозяев | 1 (25%) |
1 (25%) | Ничьих | 1 (25%) |
2 (50%) | Побед гостей | 2 (50%) |
5 | Пенальти назначено | 5 |
4 (80%) | Пенальти реализовано | 4 (80%) |
12 (3) | Предупреждений (в сред.) | 12 (3) |
1 (0,25) | Удалений (в сред.) | 1 (0,25) |
1 | Крупных побед | 1 |
0 | Волевых побед | 0 |
0 | Дублей | 0 |
1 | Хет-триков | 1 |
0 | Зрителей (в сред.) | 0 |
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур |
6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур |
11 тур | 12 тур | 13 тур | 14 тур | 15 тур |
16 тур | 17 тур | 18 тур | 19 тур | 20 тур |
ПІДСУМКИ |