сайт футбольного клубу ГОЩА-АМАКО


Всі голкіпери першості області 2013, 9 тур
Гравець Команда Ігр Хв Сух ПрГ В сер. ХвГ Приз Пен Нез Пен Від Пен %Від Пен
1 Білоус Вадим ДЮСШ "Верес" (Рівне) 9 810 3 13 1,44 62 2 0 0 0
15 Баранов Дмитро ДЮСШ "Верес" (Рівне) 1 90 0 3 3 30 0 0 0 0
1 Бобров Костянтин "Спартак" (Дубно) 7 585 3 8 1,14 73 3 1 0 0
1 Володін Микола "Стандарт-Онікс" (Рівне) 4 315 0 10 2,5 32 1 0 0 0
1 Гуранець Іван ХФК "Надія" (Рівне) 4 323 0 14 3,5 23 2 0 0 0
1 Дрозд Віталій "Спартак" (Дубно) 2 135 1 1 0,5 135 0 0 0 0
1 Думнюк Ярослав ФК "Вельбівно" 1 11 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Заруцький Володимир "Калина" (Бугрин) 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Котюк Павло ФК "Садове" 4 315 3 1 0,25 315 0 0 0 0
1 Краснолюба Сергій "Калина" (Бугрин) 8 720 3 8 1 90 0 0 0 0
1 Лупенко Олексій ХФК "Надія" (Рівне) 6 540 1 14 2,33 39 1 0 0 0
1 Мазур Олег "Горинь" (Дубровиця) 7 630 1 13 1,86 48 2 0 0 0
1 Матюк Олександр ФК "Садове" 6 495 3 4 0,67 124 0 0 0 0
1 Пінчук Володимир "Стандарт-Онікс" (Рівне) 3 180 0 9 3 20 0 0 0 0
1 Полюхович Василь "Водник" (Рівне) 9 810 4 11 1,22 74 1 0 0 0
1 Стрельчук Леонід (вр) "Полісся" (Рокитне) 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Хайло Артем "Стандарт-Онікс" (Рівне) 4 315 0 22 5,5 14 1 0 0 0
22 Чубик Андрій "Полісся" (Рокитне) 8 720 4 9 1,12 80 1 0 0 0
1 Юрчук Максим ФК "Вельбівно" 8 709 3 8 1 89 1 0 0 0


футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО“ © 2013
розробка і наповнення - Василь ШТУНДЕР,
e-mail - mozhem@ukr.net,skype - azir014, ICQ - 497-798-557

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

mini Кредитка