сайт футбольного клубу ГОЩА-АМАКО


Всі голкіпери першості області 2014 після 12 туру
Гравець Команда Ігр Хв Сух ПрГ В сер. ХвГ Приз Пен Нез Пен Від Пен %Від Пен
1 Бобров Костянтин "Спартак" (Дубно) 2 180 0 8 4 22 1 0 0 0
1 Бутковський Василь ФК "Костопіль" 8 720 1 12 1,5 60 2 0 0 0
1 Дідух Микола ФК "Костопіль" 3 270 1 2 0,67 135 0 0 0 0
1 Краснолюба Сергій "Калина" (Бугрин) 8 593 1 17 2,12 35 2 0 0 0
71 Лопуга Віталій "Енергія" (Володимирець) 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Мазур Олег "Горинь" (Дубровиця) 8 720 0 19 2,38 38 2 2 0 0
21 Одинець Іван "Калина" (Бугрин) 2 108 2 0 0 0 0 0 0 0
  Пасевич Анатолій "Водник" (Рівне) 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Полюхович Василь "Водник" (Рівне) 11 990 1 20 1,82 50 3 2 0 0
1 Присяжнюк Іван "Спартак" (Дубно) 10 900 4 12 1,2 75 2 1 0 0
1 Приходько Олександр "Енергія" (Володимирець) 2 180 0 4 2 45 0 0 0 0
22 Сеген Андрій "Полісся" (Рокитне) 7 630 1 15 2,14 42 1 1 0 0
1 Сидоришин Павло "Горинь" (Дубровиця) 2 180 0 6 3 30 0 0 0 0
1 Тимощук Вадим (вр) "Полісся" (Рокитне) 5 450 0 16 3,2 28 1 0 0 0
25 Форманюк Степан "Калина" (Бугрин) 2 91 1 3 1,5 30 1 0 0 0
22 Ширко Серафим "Енергія" (Володимирець) 8 720 0 20 2,5 36 0 0 0 0
1 Юрчук Максим ФК "Вельбівне" 12 1080 5 10 0,83 108 1 0 0 0


футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО“ © 2014
розробка і наповнення - Василь ШТУНДЕР,
e-mail - mozhem@ukr.net,skype - azir014

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!