сайт футбольного клубу ГОЩА


ВСІ БОМБАРДИРИ ВСІ ШТРАФНИКИ ЗА ВОЛЮ ДО ПЕРЕМОГИ! ВСІ АРБІТРИ

Підсумкова турнірна таблиця Першості області 2019

 м команда І В Н П Мз Мп Різн О
1 "Случ" (Березне) 22 16 3 3 71 22 +49 51
2 ФК "Садове-2" 22 14 5 3 61 34 +27 47
3 "Лісівник" (Дубровиця) 22 13 4 5 52 21 +31 43
4 "Моноліт" (Вараш) 22 10 5 7 44 37 +7 35
5 "Полісся" (Рокитне) 22 10 5 7 38 31 +7 35
6 ФК "Зарічне" 22 9 5 8 40 35 +5 32
7 "Граніт" (Томашгород) 22 9 4 9 42 43 -1 31
8 "Енергія" (Володимирець) 22 7 7 8 33 45 -12 28
9 ФК "Рачин" 22 8 3 11 37 39 -2 27
10 "ОТГ Клевань-Оржів" 22 7 2 13 34 50 -16 23
11 ФЦ "Дубно" 22 2 5 15 15 47 -32 11
12 "Стандарт-Водник" (Рівне) 22 1 4 17 10 73 -63 7

Підсумкова шахматка Першості області 2019 року.

 команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. "Случ" (Березне) -X- 3:3 1:0 1:1 4:1 3:2 4:0 5:0 3:0 2:1 4:1 5:0
2. ФК "Садове-2" 3:3 -X- 3:2 3:3 5:4 2:0 3:3 2:2 1:0 4:2 4:0 4:1
3. "Лісівник" (Дубровиця) 2:0 1:2 -X- 2:0 1:1 0:0 3:0 5:0 3:1 2:1 4:0 6:0
4. "Моноліт" (Вараш) 3:1 0:3 1:5 -X- 5:1 2:3 2:3 2:0 1:0 1:2 2:1 5:2
5. "Полісся" (Рокитне) 0:2 1:2 0:1 2:2 -X- 2:1 4:0 2:1 1:1 2:0 6:1 1:0
6. ФК "Зарічне" 1:3 3:2 3:1 0:0 1:3 -X- 4:0 1:1 3:0 6:1 0:3 5:1
7. "Граніт" (Томашгород) 3:2 1:5 1:1 1:1 1:2 3:1 -X- 2:3 4:1 3:0 3:2 3:0
8. "Енергія" (Володимирець) 0:5 1:0 2:4 3:1 1:1 1:1 1:1 -X- 6:2 3:2 1:1 2:1
9. ФК "Рачин" 1:2 1:2 1:3 0:1 1:0 6:0 3:2 3:2 -X- 5:1 3:0 3:0
10. "ОТГ Клевань-Оржів" 0:6 3:1 1:4 3:4 0:0 1:1 1:0 1:2 2:3 -X- 3:0 5:1
11. ФЦ "Дубно" 0:2 0:4 2:2 0:2 1:2 0:1 0:1 2:0 1:1 0:2 -X- 0:0
12. "Стандарт-Водник" (Рівне) 0:10 0:3 1:0 1:5 0:2 0:3 0:7 1:1 1:1 0:2 0:0 -X-

Результати матчів.

Дата Глядачі Тур Господарі Гості
02.11.2019 тех. рез. 22 ФК "Зарічне" ФК "Рачин" 3 0
02.11.2019 20 22 ФК "Садове-2" "ОТГ Клевань-Оржів" 4 2
02.11.2019 100 22 "Граніт" (Томашгород) "Случ" (Березне) 3 2
02.11.2019 100 22 "Енергія" (Володимирець) "Лісівник" (Дубровиця) 2 4
02.11.2019 30 22 "Стандарт-Водник" (Рівне) "Моноліт" (Вараш) 1 5
02.11.2019 70 22 "Полісся" (Рокитне) ФЦ "Дубно" 6 1
27.10.2019 50 21 "ОТГ Клевань-Оржів" ФК "Зарічне" 1 1
27.10.2019 100 21 "Моноліт" (Вараш) "Полісся" (Рокитне) 5 1
27.10.2019 200 21 "Лісівник" (Дубровиця) "Стандарт-Водник" (Рівне) 6 0
26.10.2019 113 21 "Случ" (Березне) "Енергія" (Володимирець) 5 0
26.10.2019 50 21 ФЦ "Дубно" ФК "Садове-2" 0 4
26.10.2019 50 21 ФК "Рачин" "Граніт" (Томашгород) 3 2
20.10.2019 200 20 "Полісся" (Рокитне) "Лісівник" (Дубровиця) 0 1
20.10.2019 100 20 ФК "Садове-2" "Моноліт" (Вараш) 3 3
20.10.2019 тех. рез. 20 ФК "Зарічне" ФЦ "Дубно" 0 3
20.10.2019 141 20 "Енергія" (Володимирець) "Стандарт-Водник" (Рівне) 2 1
20.10.2019 тех. рез. 20 "Случ" (Березне) ФК "Рачин" 3 0
20.10.2019 тех. рез. 20 "Граніт" (Томашгород) "ОТГ Клевань-Оржів" 3 0
13.10.2019 210 19 "Лісівник" (Дубровиця) ФК "Садове-2" 1 2
13.10.2019 18 19 "Стандарт-Водник" (Рівне) "Полісся" (Рокитне) 0 2
13.10.2019 100 19 "Моноліт" (Вараш) ФК "Зарічне" 2 3
12.10.2019 50 19 "ОТГ Клевань-Оржів" "Случ" (Березне) 0 6
12.10.2019 80 19 ФК "Рачин" "Енергія" (Володимирець) 3 2
12.10.2019 50 19 ФЦ "Дубно" "Граніт" (Томашгород) 0 1
06.10.2019 50 18 ФК "Садове-2" "Стандарт-Водник" (Рівне) 4 1
06.10.2019 141 18 "Граніт" (Томашгород) "Моноліт" (Вараш) 1 1
06.10.2019 300 18 "Енергія" (Володимирець) "Полісся" (Рокитне) 1 1
05.10.2019 50 18 ФК "Рачин" "ОТГ Клевань-Оржів" 5 1
05.10.2019 100 18 "Случ" (Березне) ФЦ "Дубно" 4 1
05.10.2019 100 18 ФК "Зарічне" "Лісівник" (Дубровиця) 3 1
29.09.2019 250 17 "Полісся" (Рокитне) ФК "Садове-2" 1 2
29.09.2019 70 17 "ОТГ Клевань-Оржів" "Енергія" (Володимирець) 1 2
29.09.2019 тех. рез. 17 "Стандарт-Водник" (Рівне) ФК "Зарічне" 0 3
28.09.2019 63 17 "Моноліт" (Вараш) "Случ" (Березне) 3 1
28.09.2019 70 17 "Лісівник" (Дубровиця) "Граніт" (Томашгород) 3 0
28.09.2019 120 17 ФЦ "Дубно" ФК "Рачин" 1 1
22.09.2019 72 16 "Енергія" (Володимирець) ФК "Садове-2" 1 0
22.09.2019 120 16 ФК "Зарічне" "Полісся" (Рокитне) 1 3
22.09.2019 130 16 "Граніт" (Томашгород) "Стандарт-Водник" (Рівне) 3 0
22.09.2019 тех. рез. 16 "ОТГ Клевань-Оржів" ФЦ "Дубно" 3 0
21.09.2019 100 16 ФК "Рачин" "Моноліт" (Вараш) 0 1
21.09.2019 100 16 "Случ" (Березне) "Лісівник" (Дубровиця) 1 0
08.09.2019 100 15 "Моноліт" (Вараш) "ОТГ Клевань-Оржів" 1 2
08.09.2019 250 15 "Полісся" (Рокитне) "Граніт" (Томашгород) 4 0
08.09.2019 200 15 "Лісівник" (Дубровиця) ФК "Рачин" 3 1
08.09.2019 200 15 ФК "Садове-2" ФК "Зарічне" 2 0
07.09.2019 40 15 "Стандарт-Водник" (Рівне) "Случ" (Березне) 0 10
07.09.2019 80 15 ФЦ "Дубно" "Енергія" (Володимирець) 2 0
01.09.2019 50 14 "Граніт" (Томашгород) ФК "Садове-2" 1 5
01.09.2019 100 14 "ОТГ Клевань-Оржів" "Лісівник" (Дубровиця) 1 4
01.09.2019 250 14 "Енергія" (Володимирець) ФК "Зарічне" 1 1
31.08.2019 200 14 "Случ" (Березне) "Полісся" (Рокитне) 4 1
31.08.2019 60 14 ФК "Рачин" "Стандарт-Водник" (Рівне) 3 0
31.08.2019 100 14 ФЦ "Дубно" "Моноліт" (Вараш) 0 2
25.08.2019 120 13 "Лісівник" (Дубровиця) ФЦ "Дубно" 4 0
25.08.2019 53 13 "Полісся" (Рокитне) ФК "Рачин" 1 1
25.08.2019 305 13 ФК "Зарічне" "Граніт" (Томашгород) 4 0
24.08.2019 50 13 ФК "Садове-2" "Случ" (Березне) 3 3
24.08.2019 250 13 "Моноліт" (Вараш) "Енергія" (Володимирець) 2 0
24.08.2019 50 13 "Стандарт-Водник" (Рівне) "ОТГ Клевань-Оржів" 0 2
18.08.2019 200 12 "Енергія" (Володимирець) "Граніт" (Томашгород) 1 1
18.08.2019 200 12 "Моноліт" (Вараш) "Лісівник" (Дубровиця) 1 5
18.08.2019 50 12 "ОТГ Клевань-Оржів" "Полісся" (Рокитне) 0 0
17.08.2019 150 12 ФК "Рачин" ФК "Садове-2" 1 2
17.08.2019 80 12 "Случ" (Березне) ФК "Зарічне" 3 2
17.08.2019 50 12 "Стандарт-Водник" (Рівне) ФЦ "Дубно" 0 0
07.07.2019 70 6 ФК "Садове-2" "Полісся" (Рокитне) 5 4
30.06.2019 200 6 "Енергія" (Володимирець) "ОТГ Клевань-Оржів" 3 2
29.06.2019 50 6 "Граніт" (Томашгород) "Лісівник" (Дубровиця) 1 1
23.06.2019 260 11 "Лісівник" (Дубровиця) "Енергія" (Володимирець) 5 0
23.06.2019 30 11 "ОТГ Клевань-Оржів" ФК "Садове-2" 3 1
23.06.2019 100 11 ФЦ "Дубно" "Полісся" (Рокитне) 1 2
23.06.2019 100 11 "Моноліт" (Вараш) "Стандарт-Водник" (Рівне) 5 2
22.06.2019 100 11 ФК "Рачин" ФК "Зарічне" 6 0
22.06.2019 150 11 "Случ" (Березне) "Граніт" (Томашгород) 4 0
16.06.2019 400 10 "Енергія" (Володимирець) "Случ" (Березне) 0 5
16.06.2019 150 10 "Граніт" (Томашгород) ФК "Рачин" 4 1
15.06.2019 75 10 ФК "Садове-2" ФЦ "Дубно" 4 0
15.06.2019 100 10 "Стандарт-Водник" (Рівне) "Лісівник" (Дубровиця) 1 0
15.06.2019 150 10 "Полісся" (Рокитне) "Моноліт" (Вараш) 2 2
15.06.2019 150 10 ФК "Зарічне" "ОТГ Клевань-Оржів" 6 1
09.06.2019 100 9 ФК "Рачин" "Случ" (Березне) 1 2
09.06.2019 231 9 "Лісівник" (Дубровиця) "Полісся" (Рокитне) 1 1
09.06.2019 50 9 "ОТГ Клевань-Оржів" "Граніт" (Томашгород) 1 0
08.06.2019 70 9 "Моноліт" (Вараш) ФК "Садове-2" 0 3
08.06.2019 100 9 "Стандарт-Водник" (Рівне) "Енергія" (Володимирець) 1 1
08.06.2019 50 9 ФЦ "Дубно" ФК "Зарічне" 0 1
02.06.2019 200 8 "Полісся" (Рокитне) "Стандарт-Водник" (Рівне) 1 0
01.06.2019 50 8 ФК "Садове-2" "Лісівник" (Дубровиця) 3 2
01.06.2019 100 8 ФК "Зарічне" "Моноліт" (Вараш) 0 0
01.06.2019 70 8 "Случ" (Березне) "ОТГ Клевань-Оржів" 2 1
01.06.2019 120 8 "Граніт" (Томашгород) ФЦ "Дубно" 3 2
01.06.2019 100 8 "Енергія" (Володимирець) ФК "Рачин" 6 2
26.05.2019 50 7 "Стандарт-Водник" (Рівне) ФК "Садове-2" 0 3
26.05.2019 150 7 "Лісівник" (Дубровиця) ФК "Зарічне" 0 0
25.05.2019 100 7 "ОТГ Клевань-Оржів" ФК "Рачин" 2 3
25.05.2019 40 7 ФЦ "Дубно" "Случ" (Березне) 0 2
25.05.2019 100 7 "Моноліт" (Вараш) "Граніт" (Томашгород) 2 3
25.05.2019 150 7 "Полісся" (Рокитне) "Енергія" (Володимирець) 2 1
19.05.2019 50 6 ФК "Зарічне" "Стандарт-Водник" (Рівне) 5 1
18.05.2019 100 6 ФК "Рачин" ФЦ "Дубно" 3 0
18.05.2019 100 6 "Случ" (Березне) "Моноліт" (Вараш) 1 1
15.05.2019 150 5 "Полісся" (Рокитне) ФК "Зарічне" 2 1
12.05.2019 100 5 ФК "Садове-2" "Енергія" (Володимирець) 2 2
12.05.2019 100 5 "Моноліт" (Вараш) ФК "Рачин" 1 0
12.05.2019 100 5 ФЦ "Дубно" "ОТГ Клевань-Оржів" 0 2
12.05.2019 50 5 "Стандарт-Водник" (Рівне) "Граніт" (Томашгород) 0 7
11.05.2019 100 5 "Лісівник" (Дубровиця) "Случ" (Березне) 2 0
09.05.2019 50 4 ФК "Зарічне" ФК "Садове-2" 3 2
09.05.2019 100 4 ФК "Рачин" "Лісівник" (Дубровиця) 1 3
09.05.2019 200 4 "Граніт" (Томашгород) "Полісся" (Рокитне) 1 2
09.05.2019 200 4 "Енергія" (Володимирець) ФЦ "Дубно" 1 1
09.05.2019 200 4 "Случ" (Березне) "Стандарт-Водник" (Рівне) 5 0
09.05.2019 200 4 "ОТГ Клевань-Оржів" "Моноліт" (Вараш) 3 4
04.05.2019 50 3 ФК "Садове-2" "Граніт" (Томашгород) 3 3
04.05.2019 50 3 "Стандарт-Водник" (Рівне) ФК "Рачин" 1 1
04.05.2019 80 3 "Полісся" (Рокитне) "Случ" (Березне) 0 2
04.05.2019 100 3 ФК "Зарічне" "Енергія" (Володимирець) 1 1
04.05.2019 85 3 "Лісівник" (Дубровиця) "ОТГ Клевань-Оржів" 2 1
04.05.2019 100 3 "Моноліт" (Вараш) ФЦ "Дубно" 2 1
01.05.2019 100 2 "Случ" (Березне) ФК "Садове-2" 3 3
01.05.2019 250 2 "Енергія" (Володимирець) "Моноліт" (Вараш) 3 1
01.05.2019 50 2 "ОТГ Клевань-Оржів" "Стандарт-Водник" (Рівне) 5 1
01.05.2019 60 2 ФЦ "Дубно" "Лісівник" (Дубровиця) 2 2
01.05.2019 200 2 ФК "Рачин" "Полісся" (Рокитне) 1 0
01.05.2019 130 2 "Граніт" (Томашгород) ФК "Зарічне" 3 1
21.04.2019 99 1 "Полісся" (Рокитне) "ОТГ Клевань-Оржів" 2 0
21.04.2019 100 1 ФЦ "Дубно" "Стандарт-Водник" (Рівне) 0 0
20.04.2019 250 1 "Лісівник" (Дубровиця) "Моноліт" (Вараш) 2 0
20.04.2019 100 1 ФК "Зарічне" "Случ" (Березне) 1 3
20.04.2019 120 1 "Граніт" (Томашгород) "Енергія" (Володимирець) 2 3
20.04.2019 60 1 ФК "Садове-2" ФК "Рачин" 1 0

футбольний клуб „ГОЩА“ © 2019
розробка і наповнення - Василь ШТУНДЕР,
e-mail - mozhem@ukr.net,skype - azir014

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!