сайт футбольного клубу ГОЩА-АМАКО


Всі голкіпери Кубка області 2012
Гравець Команда Ігр Хв Сух ПрГ В сер. ХвГ Приз Пен Нез Пен Від Пен %Від Пен
12 Єзгор Дмитро "Моноліт-ЕРП" (Кузнецовськ) 1 90 0 3 3 30 0 0 0 0
16 Іваник Василь ФК "Млинів" 2 92 1 3 1,5 31 0 0 0 0
41 Ігнатенко Олексій "Факел" (Оржів) 1 90 0 2 2 45 0 0 0 0
12 Андреєв Дмитро "Енергія" (Володимирець) 1 21 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Бабієць Олександр КОЛІСП (Костопіль) 1 90 0 5 5 18 0 0 0 0
12 Балаушко Юрій ФК "Малинськ" 1 120 0 3 3 40 0 0 0 0
1 Бедик Віталій "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Бобров Костянтин "Імпульс" (Дубно) 2 210 0 3 1,5 70 0 0 0 0
1 Бузан Іван "Радон" (Корець) 1 90 0 2 2 45 0 0 0 0
22 Дем'янець Олексій ФК "Гоща-АМАКО" 2 180 1 2 1 90 0 0 0 0
12 Козіброда Василь "Сокіл" (Радивилів) 3 270 1 3 1 90 1 0 0 0
1 Кособуцький Юрій "Славія" (Рівне) 5 401 3 4 0,8 100 0 0 0 0
1 Котюк Павло "Водник" (Рівне) 1 90 0 2 2 45 0 0 0 0
1 Краснолюба Сергій "Калина" (Бугрин) 1 90 0 4 4 22 0 0 0 0
12 Крисюк Юрій "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 2 180 1 1 0,5 180 0 0 0 0
1 Левчук Андрій "Маяк" (Сарни) 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Мікдек Дмитро "Експрес" (Здолбунів) 1 120 0 3 3 40 0 0 0 0
1 Мазур Олег "Горинь" (Дубровиця) 1 90 1 0 0 0 1 1 0 0
1 Матюк Олександр "Сокіл-2" (Садове) 1 90 0 1 1 90 1 1 0 0
22 Мельничук Павло "Случ" (Березне) 4 374 1 6 1,5 62 1 0 0 0
1 Мозеров Андрій "ОДЕК" (Оржів) 2 135 1 1 0,5 135 0 0 0 0
12 Наумчук Богдан "Случ" (Березне) 1 16 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Наумюк Олександр ФК "Мізоч" 1 90 0 9 9 10 1 0 0 0
1 Новосад Володимир ФК "Млинів" 1 118 0 1 1 118 0 0 0 0
31 Пашкевич Денис "Волинь" (Здолбунів) 1 90 0 1 1 90 0 0 0 0
1 Печинський Павло ФК "Малинськ" 1 90 0 1 1 90 0 0 0 0
1 Поліщук Юрій "Сокіл" (Садове) 4 347 3 2 0,5 174 0 0 0 0
12 Попов Роман "Славія" (Рівне) 1 79 0 1 1 79 0 0 0 0
22 Сеген Андрій "Полісся" (Рокитне) 1 90 0 2 2 45 1 0 0 0
1 Семчишин Мар`ян ФК "Смига" 1 90 0 4 4 22 0 0 0 0
1 Симонович Олександр "Маяк" (Сарни) 3 298 2 1 0,33 298 0 0 0 0
1 Случак Віталій ФК "Забороль" 2 180 1 3 1,5 60 0 0 0 0
12 Суходолов Михайло "Сокіл" (Садове) 1 13 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Тимошицький Андрій КОЛІСП (Костопіль) 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Федорчук Юрій "Сокіл" (Садове) 2 159 1 4 2 40 0 0 0 0
1 Фокін Микола ФК "Гоща-АМАКО" 1 90 0 1 1 90 1 0 0 0
33 Харчук Вадим ФК "Гоща-АМАКО" 1 117 0 1 1 117 0 0 0 0
1 Хомік Віктор "Коливань" (Клевань) 1 90 0 3 3 30 0 0 0 0
1 Шамич Юрій "Авангард-2010" (Рівне) 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
30 Шепель Олександр "Маяк" (Сарни) 1 90 0 2 2 45 0 0 0 0
35 Юрков Олександр "ОДЕК" (Оржів) 1 45 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Юрчук Максим ФК "Вельбівно" 3 300 0 7 2,33 43 0 0 0 0
23 Ярощук Андрій "Прогрес-Воловікова" (Горбаків) 1 90 0 3 3 30 0 0 0 0


футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО“ © 2012
розробка і наповнення - Василь ШТУНДЕР,
e-mail - mozhem@ukr.net,skype - azir014, ICQ - 497-798-557

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

mini Кредитка