сайт футбольного клубу ГОЩА-АМАКО


Всі голкіпери Кубка області 2013
Гравець Команда Ігр Хв Сух ПрГ В сер. ХвГ Приз Пен Нез Пен Від Пен %Від Пен
1 Абрамович Сергій ФК "Забороль" 1 45 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Андреєв Дмитро "Енергія" (Володимирець) 1 90 0 2 2 45 0 0 0 0
1 Білоус Вадим ДЮСШ "Верес" (Рівне) 1 59 0 3 3 20 0 0 0 0
99 Балаушко Юрій ФК "Малинськ" 1 120 0 0 0 120 0 0 0 0
12 Балда Василь ФК "Забороль" 1 75 0 4 4 19 0 0 0 0
15 Баранов Дмитро ДЮСШ "Верес" (Рівне) 1 31 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Бедик Віталій "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 4 334 0 6 1,5 56 0 0 0 0
12 Бобров Костянтин "Імпульс" (Дубно) 1 120 0 4 4 30 0 0 0 0
18 Будковський Василь ФК "Костопіль" 1 40 0 1 1 40 0 0 0 0
1 Ветров Назар ФК "Костопіль" 1 50 0 3 3 17 0 0 0 0
1 Волчук Андрій ФК "Зарічне" 1 90 0 2 2 45 0 0 0 0
1 Горошко Олег (в) ФК "Зарічне" 1 120 0 2 2 60 0 0 0 0
1 Гулько Віталій ХФК "Надія" (Рівне) 1 90 0 5 5 18 0 0 0 0
1 Дрозд Віталій "Спартак" (Дубно) 1 90 0 2 2 45 0 0 0 0
31 Зайчук Андрій "Водник" (Рівне) 1 45 0 1 1 45 0 0 0 0
1 Кіт Сергій ФК "Підлужжя" 1 90 0 3 3 30 0 0 0 0
12 Козіброда Василь "Сокіл" (Радивилів) 3 270 1 5 1,67 54 2 1 1 50
1 Кособуцький Юрій "ОДЕК" (Оржів) 2 180 1 2 1 90 0 0 0 0
1 Котюк Павло ФК "Садове" 1 36 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Краснолюба Сергій "Калина" (Бугрин) 2 180 1 2 1 90 1 1 0 0
12 Крисюк Юрій "Ізотоп-РАЕС" (Кузнецовськ) 1 26 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Мазур Олег "Горинь" (Дубровиця) 1 90 0 1 1 90 0 0 0 0
1 Матюк Олександр ФК "Садове" 1 74 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Оверчук Анатолій "Автоленд" (Здолбунів) 3 278 0 5 1,67 56 0 0 0 0
1 Пінчук Володимир "Стандарт-Онікс" (Рівне) 1 90 0 9 9 10 0 0 0 0
1 Печинський Павло ФК "Малинськ" 4 360 4 0 0 0 0 0 0 0
1 Полюхович Василь "Водник" (Рівне) 1 45 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Пушик Михайло "Автоленд" (Здолбунів) 1 22 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Сікальський Андрій СФК "Омеляна" 1 90 0 2 2 45 0 0 0 0
1 Симонович Олександр "Маяк" (Сарни) 2 180 1 1 0,5 180 0 0 0 0
1 Случак Віталій "Горинь" (Кустин) 1 90 0 2 2 45 0 0 0 0
99 Суходолов Михайло ФК "Садове" 2 70 1 3 1,5 23 0 0 0 0
12 Троцький Андрій "Сокіл" (Рівне) 1 90 0 1 1 90 1 0 0 0
1 Фокін Микола ФК "Гоща-АМАКО" 3 270 2 3 1 90 0 0 0 0
1 Хомік Віктор "Коливань" (Клевань) 2 180 0 6 3 30 0 0 0 0
1 Чубик Андрій "Полісся" (Рокитне) 1 90 0 3 3 30 0 0 0 0
1 Шамич Юрій "Случ" (Березне) 2 180 1 2 1 90 0 0 0 0
1 Юрчук Максим ФК "Вельбівно" 3 270 2 1 0,33 270 0 0 0 0


футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО“ © 2013
розробка і наповнення - Василь ШТУНДЕР,
e-mail - mozhem@ukr.net,skype - azir014, ICQ - 497-798-557

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

mini Кредитка