сайт футбольного клубу ГОЩА



СЕЗОН 2015/2016
ПОПЕРЕДНІ ЗМАГАННЯ

Результати матчів Чемпіонату міста Рівне з футзалу 2015/2016 року.

Дата Час 1 тур
22 листопада 16:00 "Горизонт" 5 : 2 "Північ-Центр"
22 листопада 16:45 "Ребелс" 1 : 2 "Комфорт-Сервіс"
22 листопада 17:30 "Рівнегаз" 3 : 7 "Граніт"
22 листопада 18:15 "Хімік-Садове" 2 : 1 "Феміда"
22 листопада 19:00 "Славія" 6 : 0 "Квартал"
Дата Час 2 тур
28 листопада 21:00 "Північ-Центр" + : - "Комфорт-Сервіс"
28 листопада 20:15 "Феміда" 2 : 1 "Квартал"
28 листопада 19:30 "Ребелс" 3 : 6 "Хімік-Садове"
28 листопада 18:00 "Горизонт" 4 : 4 "Граніт"
28 листопада 18:45 "Рівнегаз" 1 : 7 "Славія"
Дата Час 3 тур
    "Квартал" 3 : 5 "Північ-Центр"
    "Хімік-Садове" 3 : 0 "Рівнегаз"
    "Славія" 3 : 0 "Феміда"
    "Горизонт" + : - "Комфорт-Сервіс"
    "Граніт" 5 : 2 "Ребелс"
Дата Час 4 тур
2 січня 19:00 "Квартал" 4 : 4 "Ребелс"
2 січня 18:15 "Граніт" 1 : 3 "Хімік-Садове"
2 січня 17:30 "Північ-Центр" 2 : 4 "Феміда"
2 січня 16:00 "Рівнегаз" 0 : 9 "Горизонт"
2 січня 16:45 "Славія" + : - "Комфорт-Сервіс"
Дата Час 5 тур
9 січня 16:00 "Горизонт" 5 : 4 "Квартал"
9 січня 16:45 "Славія" 5 : 1 "Хімік-Садове"
9 січня 17:30 "Ребелс" 4 : 1 "Північ-Центр"
9 січня 18:15 "Граніт" 3 : 1 "Феміда"
9 січня 19:00 "Рівнегаз" + : - "Комфорт-Сервіс"
Дата Час 6 тур
16 січня 16:00 "Славія" 1 : 0 "Горизонт"
16 січня 17:30 "Феміда" 1 : 3 "Ребелс"
16 січня 18:15 "Квартал" 4 : 3 "Рівнегаз"
16 січня 16:45 "Хімік-Садове" 5 : 4 "Північ-Центр"
16 січня 19:00 "Граніт" + : - "Комфорт-Сервіс"
Дата Час 7 тур
23 січня 17:30 "Ребелс" 0 : 4 "Славія"
23 січня 18:15 "Хімік-Садове" 5 : 4 "Горизонт"
23 січня 19:00 "Північ-Центр" 1 : 9 "Граніт"
23 січня 16:00 "Рівнегаз" 1 : 6 "Феміда"
23 січня 16:45 "Комфорт-Сервіс" - : + "Квартал"
Дата Час 8 тур
24 січня 19:00 "Квартал" 3 : 7 "Граніт"
24 січня 18:15 "Славія" 6 : 1 "Північ-Центр"
24 січня 17:30 "Рівнегаз" 5 : 6 "Ребелс"
24 січня 16:00 "Горизонт" 5 : 1 "Феміда"
24 січня 16:45 "Комфорт-Сервіс" - : + "Хімік-Садове"
Дата Час 9 тур
30 січня 19:00 "Хімік-Садове" 2 : 6 "Квартал"
30 січня 17:30 "Північ-Центр" 4 : 6 "Рівнегаз"
28 січня 20:00 "Ребелс" 1 : 6 "Горизонт"
30 січня 18:15 "Граніт" 2 : 4 "Славія"
30 січня 16:45 "Феміда" 1 : 6 "Комфорт-Сервіс"
Підсумкова турнірна таблиця сезону 2015/2016
М Команда І В Н П М О
1 "Славія" 9 9 0 0 36-5 27
2 "Хімік-Садове" 9 7 0 2 27-24 21
3 "Горизонт" 9 6 1 2 38-18 19
4 "Граніт" 9 6 1 2 38-21 19
5 "Квартал" 9 3 1 5 25-34 10
6 "Ребелс" 9 3 1 5 24-34 10
7 "Феміда" 9 3 0 6 17-26 9
8 "Рівнегаз" 9 2 0 7 19-46 6
9 "Північ-Центр" 9 2 0 7 20-42 6
10 "Комфорт-Сервіс" 9 2 0 7 8-2 6

футбольний клуб "ГОЩА" © 2009-2023
розробка і наповнення - Василь ШТУНДЕР,
e-mail - mozhem@ukr.net,skype - azir014

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!