Я знаю того, хто хоче стати агентом
16-ИЙ ЧЕМПІОНАТ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФСТ "КОЛОС", 2006 РІК.
Результати матчів
Дата
Глядачі
Тур
Господарі
Гості
 
 
15.10.2006 150 22 "ТОВСГПім.Воловікова"Горбаків ФК "ГОЩА" 0
15.10.2006 0 22 "Седан" (В. Олексин) "Камаз-Агро" (Острожець) 3 2
15.10.2006 0 22 "Коливань" (Клевань) "Стир" (Демидівка) 0 0
15.10.2006 0 22 "Олімп" (Гоща) "Колос" (Жадень) 0 0
15.10.2006 0 22 "Моноліт" (Кузнецовськ) "Хлібодар" (Сарни) 0 0
08.10.2006 0 21 "Камаз-Агро" (Острожець) "Коливань" (Клевань) 0 2
08.10.2006 0 21 ФК "ГОЩА" "Колос" (Жадень) 0 0
08.10.2006 0 21 "Хлібодар" (Сарни) "Вікторія" (Копитків) 0 0
08.10.2006 0 21 "Стир" (Демидівка) "ТОВСГПім.Воловікова"Горбаків 0 0
08.10.2006 0 21 "Моноліт" (Кузнецовськ) "Олімп" (Гоща) 0 0
01.10.2006 200 20 "Олімп" (Гоща) ФК "ГОЩА" 0 0
01.10.2006 0 20 "ТОВСГПім.Воловікова"Горбаків "Камаз-Агро" (Острожець) 0 3
01.10.2006 0 20 "Вікторія" (Копитків) "Моноліт" (Кузнецовськ) 0 0
01.10.2006 0 20 "Седан" (В. Олексин) "Хлібодар" (Сарни) 0 0
01.10.2006 0 20 "Колос" (Жадень) "Стир" (Демидівка) 0 0
24.09.2006 120 19 "Стир" (Демидівка) ФК "ГОЩА" 2 7
24.09.2006 0 19 "Хлібодар" (Сарни) "Коливань" (Клевань) 1 3
24.09.2006 0 19 "Моноліт" (Кузнецовськ) "Седан" (В. Олексин) 0 3
24.09.2006 0 19 "Олімп" (Гоща) "Вікторія" (Копитків) 1 1
24.09.2006 0 19 "Камаз-Агро" (Острожець) "Колос" (Жадень) 0 0
10.09.2006 0 18 "Камаз-Агро" (Острожець) "Стир" (Демидівка) 3 3
10.09.2006 0 18 "Вікторія" (Копитків) "Коливань" (Клевань) 1 2
10.09.2006 0 18 "Олімп" (Гоща) "Седан" (В. Олексин) 2 3
10.09.2006 0 18 "Хлібодар" (Сарни) "Колос" (Жадень) 0 0
10.09.2006 0 18 "Моноліт" (Кузнецовськ) "ТОВСГПім.Воловікова"Горбаків 0 0
03.09.2006 0 17 "Коливань" (Клевань) "Седан" (В. Олексин) 3 0
03.09.2006 0 17 "ТОВСГПім.Воловікова"Горбаків "Вікторія" (Копитків) 1 5
03.09.2006 0 17 ФК "ГОЩА" "Хлібодар" (Сарни) 3 0
03.09.2006 0 17 "Камаз-Агро" (Острожець) "Олімп" (Гоща) 1 2
03.09.2006 0 17 "Колос" (Жадень) "Моноліт" (Кузнецовськ) 0 0
27.08.2006 0 16 "Седан" (В. Олексин) "ТОВСГПім.Воловікова"Горбаків 3 0
27.08.2006 0 16 "Олімп" (Гоща) "Коливань" (Клевань) 2 2
27.08.2006 0 16 "Моноліт" (Кузнецовськ) ФК "ГОЩА" 0 2
27.08.2006 0 16 "Вікторія" (Копитків) "Колос" (Жадень) 0 0
27.08.2006 0 16 "Хлібодар" (Сарни) "Стир" (Демидівка) 0 0
24.08.2006 100 15 ФК "ГОЩА" "Камаз-Агро" (Острожець) 6 1
24.08.2006 0 15 "Седан" (В. Олексин) "Вікторія" (Копитків) 2 1
24.08.2006 0 15 "Коливань" (Клевань) "Моноліт" (Кузнецовськ) 2 2
24.08.2006 0 15 "ТОВСГПім.Воловікова"Горбаків "Хлібодар" (Сарни) 0 0
24.08.2006 0 15 "Стир" (Демидівка) "Олімп" (Гоща) 0 0
20.08.2006 0 14 "ТОВСГПім.Воловікова"Горбаків "Коливань" (Клевань) 2 4
20.08.2006 0 14 "Колос" (Жадень) "Седан" (В. Олексин) 1 3
20.08.2006 0 14 "Стир" (Демидівка) "Моноліт" (Кузнецовськ) 1 1
20.08.2006 0 14 "Камаз-Агро" (Острожець) "Хлібодар" (Сарни) 3 1
19.08.2006 150 14 ФК "ГОЩА" "Вікторія" (Копитків) 4 0
13.08.2006 100 13 "Седан" (В. Олексин) ФК "ГОЩА" 0 0
13.08.2006 0 13 "Вікторія" (Копитків) "Стир" (Демидівка) 1 5
13.08.2006 0 13 "Олімп" (Гоща) "ТОВСГПім.Воловікова"Горбаків 2 0
13.08.2006 0 13 "Коливань" (Клевань) "Колос" (Жадень) 0 0
13.08.2006 0 13 "Моноліт" (Кузнецовськ) "Камаз-Агро" (Острожець) 0 0
06.08.2006 100 12 ФК "ГОЩА" "Коливань" (Клевань) 2 1
06.08.2006 0 12 "Стир" (Демидівка) "Седан" (В. Олексин) 0 3
06.08.2006 0 12 "Камаз-Агро" (Острожець) "Вікторія" (Копитків) 1 1
06.08.2006 0 12 "Хлібодар" (Сарни) "Олімп" (Гоща) 3 0
06.08.2006 0 12 "Колос" (Жадень) "ТОВСГПім.Воловікова"Горбаків 0 0
02.08.2006 0 6 "Коливань" (Клевань) "Вікторія" (Копитків) 0 0
30.07.2006 0 11 "Вікторія" (Копитків) "Камаз-Агро" (Острожець) 3 1
30.07.2006 0 11 "Седан" (В. Олексин) "Стир" (Демидівка) 4 1
30.07.2006 0 11 "ТОВСГПім.Воловікова"Горбаків "Колос" (Жадень) 0 0
30.07.2006 0 11 "Олімп" (Гоща) "Хлібодар" (Сарни) 5 0
26.07.2006 100 11 "Коливань" (Клевань) ФК "ГОЩА" 2 1
26.07.2006 0 5 "Вікторія" (Копитків) "Седан" (В. Олексин) 0 1
23.07.2006 100 10 ФК "ГОЩА" "Седан" (В. Олексин) 2 0
23.07.2006 0 10 "ТОВСГПім.Воловікова"Горбаків "Олімп" (Гоща) 1 3
23.07.2006 0 10 "Колос" (Жадень) "Коливань" (Клевань) 0 3
23.07.2006 0 10 "Стир" (Демидівка) "Вікторія" (Копитків) 4 2
23.07.2006 0 10 "Камаз-Агро" (Острожець) "Моноліт" (Кузнецовськ) 3 1
16.07.2006 40 9 "Вікторія" (Копитків) ФК "ГОЩА" 0 0
16.07.2006 0 9 "Хлібодар" (Сарни) "Камаз-Агро" (Острожець) 1 1
16.07.2006 0 9 "Моноліт" (Кузнецовськ) "Стир" (Демидівка) 1 1
16.07.2006 0 9 "Седан" (В. Олексин) "Колос" (Жадень) 4 2
16.07.2006 0 9 "Коливань" (Клевань) "ТОВСГПім.Воловікова"Горбаків 1 0
09.07.2006 75 8 ФК "ГОЩА" "Моноліт" (Кузнецовськ) 2 2
09.07.2006 0 8 "Коливань" (Клевань) "Олімп" (Гоща) 0 0
09.07.2006 0 8 "ТОВСГПім.Воловікова"Горбаків "Седан" (В. Олексин) 1 1
09.07.2006 0 8 "Колос" (Жадень) "Вікторія" (Копитків) 2 1
09.07.2006 0 8 "Стир" (Демидівка) "Хлібодар" (Сарни) 0 0
02.07.2006 50 7 "Хлібодар" (Сарни) ФК "ГОЩА" 1 2
02.07.2006 0 7 "Олімп" (Гоща) "Камаз-Агро" (Острожець) 1 0
02.07.2006 0 7 "Моноліт" (Кузнецовськ) "Колос" (Жадень) 5 2
02.07.2006 0 7 "Вікторія" (Копитків) "ТОВСГПім.Воловікова"Горбаків 2 0
02.07.2006 0 7 "Седан" (В. Олексин) "Коливань" (Клевань) 2 3
28.06.2006 40 5 "Камаз-Агро" (Острожець) ФК "ГОЩА" 0 2
28.06.2006 0 5 "Олімп" (Гоща) "Стир" (Демидівка) 3 2
28.06.2006 0 5 "Хлібодар" (Сарни) "ТОВСГПім.Воловікова"Горбаків 3 2
28.06.2006 0 5 "Моноліт" (Кузнецовськ) "Коливань" (Клевань) 2 1
25.06.2006 0 6 "Седан" (В. Олексин) "Олімп" (Гоща) 4 0
25.06.2006 0 6 "ТОВСГПім.Воловікова"Горбаків "Моноліт" (Кузнецовськ) 2 3
25.06.2006 0 6 "Колос" (Жадень) "Хлібодар" (Сарни) 0 1
25.06.2006 0 6 "Стир" (Демидівка) "Камаз-Агро" (Острожець) 1 1
11.06.2006 100 4 ФК "ГОЩА" "Стир" (Демидівка) 4 2
11.06.2006 0 4 "Вікторія" (Копитків) "Олімп" (Гоща) 2 0
11.06.2006 0 4 "Седан" (В. Олексин) "Моноліт" (Кузнецовськ) 3 1
11.06.2006 0 4 "Колос" (Жадень) "Камаз-Агро" (Острожець) 3 3
11.06.2006 0 4 "Коливань" (Клевань) "Хлібодар" (Сарни) 5 0
04.06.2006 50 3 ФК "ГОЩА" "Олімп" (Гоща) 2 2
04.06.2006 0 3 "Стир" (Демидівка) "Колос" (Жадень) 10 1
04.06.2006 0 3 "Камаз-Агро" (Острожець) "ТОВСГПім.Воловікова"Горбаків 4 1
04.06.2006 0 3 "Хлібодар" (Сарни) "Седан" (В. Олексин) 0 3
04.06.2006 0 3 "Моноліт" (Кузнецовськ) "Вікторія" (Копитків) 0 0
28.05.2006 100 2 "Колос" (Жадень) ФК "ГОЩА" 1 2
28.05.2006 0 2 "Олімп" (Гоща) "Моноліт" (Кузнецовськ) 2 1
28.05.2006 0 2 "Вікторія" (Копитків) "Хлібодар" (Сарни) 2 1
28.05.2006 0 2 "Коливань" (Клевань) "Камаз-Агро" (Острожець) 0 0
28.05.2006 0 2 "ТОВСГПім.Воловікова"Горбаків "Стир" (Демидівка) 3 2
21.05.2006 50 1 ФК "ГОЩА" "ТОВСГПім.Воловікова"Горбаків 3 3
21.05.2006 0 1 "Колос" (Жадень) "Олімп" (Гоща) 1 3
21.05.2006 0 1 "Стир" (Демидівка) "Коливань" (Клевань) 1 2
21.05.2006 0 1 "Камаз-Агро" (Острожець) "Седан" (В. Олексин) 0 0
21.05.2006 0 1 "Хлібодар" (Сарни) "Моноліт" (Кузнецовськ) 1 0
Кубок ФСТ "Колос". Результати
Дата
Глядачі
Тур
Господарі
Гості