Я знаю того, хто хоче стати агентом
Чемпіонат Гощанського району 2011. Результати 1-7 турів
Дата
Глядачі
Тур
Господарі
Гості
 
 
19.06.2011 25 7 "АМАКО" (Симонів) "Олімп" (Гоща) 3 2
19.06.2011 50 7 ФК "Бабин" "Сокіл" (Садове) 0 6
19.06.2011 0 7 ФК "Курозвани" "Реал" (Франівка) 3 1
19.06.2011 250 7 ФК "Синів" "Калина-Воловікова" (Бугрин) 2 3
12.06.2011 150 6 "Олімп" (Гоща) "Сокіл" (Садове) 1 1
12.06.2011 0 6 "АМАКО" (Симонів) ФК "Синів" 1 0
12.06.2011 40 6 "Калина-Воловікова" (Бугрин) "Реал" (Франівка) 2 1
12.06.2011 50 6 ФК "Курозвани" "Каскад-Воловікова" (Горбаків) 3 2
12.06.2011 тех. рез. 6 "Чайка" (Малинівка) ФК "Бабин" + -
05.06.2011 100 5 "Чайка" (Малинівка) ФК "Курозвани" 3 1
05.06.2011 50 5 "Калина-Воловікова" (Бугрин) "Каскад-Воловікова" (Горбаків) 0 3
05.06.2011 50 5 "Реал" (Франівка) "АМАКО" (Симонів) 1 5
05.06.2011 65 5 ФК "Синів" "Сокіл" (Садове) 2 3
05.06.2011 100 5 ФК "Бабин" "Олімп" (Гоща) 2 3
29.05.2011 200 4 "Олімп" (Гоща) ФК "Синів" 1 1
29.05.2011 50 4 "Каскад-Воловікова" (Горбаків) "АМАКО" (Симонів) 5 0
29.05.2011 20 4 "Калина-Воловікова" (Бугрин) "Чайка" (Малинівка) 2 3
29.05.2011 100 4 ФК "Курозвани" ФК "Бабин" 5 1
29.05.2011 50 4 "Реал" (Франівка) "Сокіл" (Садове) 5 2
22.05.2011 50 3 "Чайка" (Малинівка) "АМАКО" (Симонів) 1 2
22.05.2011 50 3 "Олімп" (Гоща) "Реал" (Франівка) 2 1
22.05.2011 30 3 ФК "Бабин" ФК "Синів" 1 2
22.05.2011 30 3 "Калина-Воловікова" (Бугрин) ФК "Курозвани" 2 5
15.05.2011 50 2 ФК "Синів" "Реал" (Франівка) 4 0
15.05.2011 35 2 "Каскад-Воловікова" (Горбаків) "Олімп" (Гоща) 0 0
15.05.2011 80 2 "Чайка" (Малинівка) "Сокіл" (Садове) 3 2
15.05.2011 50 2 "АМАКО" (Симонів) ФК "Курозвани" 0 3
15.05.2011 30 2 ФК "Бабин" "Калина-Воловікова" (Бугрин) 3 0
08.05.2011 30 1 "Реал" (Франівка) ФК "Бабин" 0 10
08.05.2011 10 1 ФК "Курозвани" "Сокіл" (Садове) 4 0
08.05.2011 100 1 ФК "Синів" "Каскад-Воловікова" (Горбаків) 1 1
08.05.2011 40 1 "Калина-Воловікова" (Бугрин) "АМАКО" (Симонів) 1 3
08.05.2011 100 1 "Олімп" (Гоща) "Чайка" (Малинівка) 1 0
Першість Гощанського району 2011. Результати 1-8 турів
Дата
Глядачі
Тур
Господарі
Гості
 
 
26.06.2011 50 8 "АВЕО" (Майків) "Оболонь" (Федорівка) 1 0
26.06.2011 50 8 ФК "Новоставці" ФК "Мнишин" 8 0
26.06.2011 50 8 "Граніт" (Посягва) "Горинь" (Воскодави) 3 1
26.06.2011 50 8 ФК "Симонів" "Спартак" (Русивель) 2 3
26.06.2011 50 8 "Кристал" (Тучин) "Шторм" (Жаврів/Бочаниця) 6 2
28.06.2011 50 8 "АВЕО" (Майків) "Оболонь" (Федорівка) 1 0
28.06.2011 0 8 ФК "Новоставці" ФК "Мнишин" 8 0
26.06.2011 50 8 "Граніт" (Посягва) "Горинь" (Воскодави) 3 1
26.06.2011 0 8 ФК "Симонів" "Спартак" (Русивель) 2 3
26.06.2011 0 8 "Кристал" (Тучин) "Шторм" (Жаврів/Бочаниця) 6 2
19.06.2011 50 7 "Спартак" (Русивель) "АВЕО" (Майків) 1 2
19.06.2011 50 7 "Кристал" (Тучин) "Штурм" (Бабин) 3 1
19.06.2011 20 7 ФК "Новоставці" ФК "Симонів" 9 0
19.06.2011 15 7 "Горинь" (Воскодави) "Оболонь" (Федорівка) 0 0
19.06.2011 50 7 "Шторм" (Жаврів/Бочаниця) "Граніт" (Посягва) 5 1
12.06.2011 40 6 ФК "Новоставці" "АВЕО" (Майків) 1 0
12.06.2011 50 6 "Штурм" (Бабин) "Граніт" (Посягва) 2 0
12.06.2011 0 6 "Горинь" (Воскодави) "Спартак" (Русивель) 1 4
12.06.2011 0 6 ФК "Симонів" ФК "Мнишин" 4 3
12.06.2011 50 6 "Оболонь" (Федорівка) "Шторм" (Жаврів/Бочаниця) 1 2
05.06.2011 50 5 ФК "Новоставці" "Горинь" (Воскодави) 1 1
05.06.2011 20 5 "Кристал" (Тучин) "Граніт" (Посягва) 4 1
05.06.2011 50 5 "Оболонь" (Федорівка) "Штурм" (Бабин) 3 2
05.06.2011 50 5 "Шторм" (Жаврів/Бочаниця) "Спартак" (Русивель) 0 1
05.06.2011 тех. рез. 5 "АВЕО" (Майків) ФК "Мнишин" + -
29.05.2011 0 4 "Шторм" (Жаврів/Бочаниця) ФК "Новоставці" 0 2
29.05.2011 0 4 ФК "Мнишин" "Горинь" (Воскодави) 2 10
29.05.2011 0 4 "АВЕО" (Майків) ФК "Симонів" 4 0
29.05.2011 50 4 "Оболонь" (Федорівка) "Кристал" (Тучин) 3 7
29.05.2011 50 4 "Штурм" (Бабин) "Спартак" (Русивель) 2 1
22.05.2011 10 3 ФК "Новоставці" "Штурм" (Бабин) 8 1
22.05.2011 0 3 "Шторм" (Жаврів/Бочаниця) ФК "Мнишин" 5 0
22.05.2011 10 3 "Граніт" (Посягва) "Оболонь" (Федорівка) 4 2
22.05.2011 50 3 "Спартак" (Русивель) "Кристал" (Тучин) 1 1
22.05.2011 тех. рез. 3 "Горинь" (Воскодави) ФК "Симонів" - +
15.05.2011 70 2 "Спартак" (Русивель) "Граніт" (Посягва) 5 0
15.05.2011 10 2 "Кристал" (Тучин) ФК "Новоставці" 1 4
15.05.2011 48 2 "Горинь" (Воскодави) "АВЕО" (Майків) 0 2
15.05.2011 10 2 ФК "Мнишин" "Штурм" (Бабин) 1 4
15.05.2011 тех. рез. 2 ФК "Симонів" "Шторм" (Жаврів/Бочаниця) + -
08.05.2011 30 1 "Штурм" (Бабин) ФК "Симонів" 4 2
08.05.2011 100 1 "Оболонь" (Федорівка) "Спартак" (Русивель) 1 6
08.05.2011 100 1 "Шторм" (Жаврів/Бочаниця) "АВЕО" (Майків) 0 1
08.05.2011 0 1 "Кристал" (Тучин) ФК "Мнишин" 7 0
08.05.2011 10 1 "Граніт" (Посягва) ФК "Новоставці" 2 3