![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
||||
Левчук Андрій. 1 |
|||||||||
![]() | Новак Володимир. 3 |
||||||||
Штундер Василь. 12 |
|||||||||
Сержанюк Олексій. 6 |
|||||||||
![]() ![]() | Літвинчук Сергій. 10 |
||||||||
![]() ![]() | Ткачук Володимир. 9 |
||||||||
![]() | Васильєв Вадим. 8 |
||||||||
![]() | Лавренюк Василь. 5 |
||||||||
![]() | Гайдук Іван. 4 |
||||||||
![]() ![]() | Гайдук Володимир. 16 |
||||||||
(к) Буркалець Олег. 7 |
|||||||||
![]() | Чепік Сергій. 22 |
||||||||
![]() | Опанасюк Сергій. 2 |
||||||||
![]() | Хомончак Володимир. 13 |
||||||||
![]() | Вакульчик Ігор. 15 |
||||||||
Володимир НОВАК |
|||||||||
![]() |