|
|
||||||||
Левчук Андрій. 1 |
|||||||||
(№22,46') | Новак Володимир. 3 |
||||||||
Штундер Василь. 12 |
|||||||||
Сержанюк Олексій. 6 |
|||||||||
(25') (60') | Літвинчук Сергій. 10 |
||||||||
(61') (№15,65') | Ткачук Володимир. 9 |
||||||||
(№2,65') | Васильєв Вадим. 8 |
||||||||
(61') | Лавренюк Василь. 5 |
||||||||
(№13,65') | Гайдук Іван. 4 |
||||||||
(39') (60') | Гайдук Володимир. 16 |
||||||||
(к) Буркалець Олег. 7 |
|||||||||
(№3,46') | Чепік Сергій. 22 |
||||||||
(№8,65') | Опанасюк Сергій. 2 |
||||||||
(№4,65') | Хомончак Володимир. 13 |
||||||||
(№9,65') | Вакульчик Ігор. 15 |
||||||||
Володимир НОВАК |
|||||||||