![]() |
![]() |
(3 - 1) |
![]() |
![]() |
|||||
1. Голюк В'ячеслав | ![]() | Печинський Павло. 1 |
|||||||
7. Кучер Олег | ![]() |
![]() | Тарасюк Володимир. 2 |
||||||
17. Скляр Євген | ![]() |
![]() | Сержанюк Олексій. 5 |
||||||
8. Чикалюк Сергій | Котюк Олег. 16 |
||||||||
3. Шаюк Сергій | Вільбовець Олександр. 6 |
||||||||
14. Улянчук Дмитро | ![]() ![]() |
![]() ![]() | Богданов Віталій. 13 |
||||||
15. Новак Богдан | ![]() | Васильєв Вадим. 9 |
|||||||
27. Стасюк Юрій | ![]() |
![]() | Хомончак Володимир. 14 |
||||||
9. Пуц Віктор | ![]() |
![]() | Вакульчик Ігор. 15 |
||||||
77. Топоровський Тарас | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Гриценко Юрій. 11 |
|||||||
11. Давидюк Андрій (к) | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | (к) Буркалець Олег. 7 |
||||||
16. Попов Роман | Левчук Андрій. 18 |
||||||||
10. Ядчишин Роман | ![]() |
![]() | Штундер Василь. 12 |
||||||
6. Іщук Павло | ![]() |
![]() | Момотюк Віталій. 4 |
||||||
33. Білінчук Андрій | ![]() |
![]() | Буркалець Віталій. 16 |
||||||
22. Новак Андрій | ![]() ![]() |
||||||||
2. Полончук Олександр | ![]() |
||||||||
20. Оніщук Віктор | ![]() ![]() |
||||||||
25,7 року |
|||||||||
Олег КУЧЕР | НОВАК Володимир |
||||||||
![]() |