![]() |
![]() |
(3 - 1) |
![]() |
![]() |
|||||
| 1. Голюк В'ячеслав | (6') | Печинський Павло. 1 |
|||||||
| 7. Кучер Олег | (31') |
(№12,70') | Тарасюк Володимир. 2 |
||||||
| 17. Скляр Євген | (№2,79') |
(85',АГ) | Сержанюк Олексій. 5 |
||||||
| 8. Чикалюк Сергій | Котюк Олег. 16 |
||||||||
| 3. Шаюк Сергій | Вільбовець Олександр. 6 |
||||||||
| 14. Улянчук Дмитро | (52') (№6,73') |
(15') (50') | Богданов Віталій. 13 |
||||||
| 15. Новак Богдан | (30') | Васильєв Вадим. 9 |
|||||||
| 27. Стасюк Юрій | (№22,75') |
(№10,81') | Хомончак Володимир. 14 |
||||||
| 9. Пуц Віктор | (№10,82') |
(№4,70') | Вакульчик Ігор. 15 |
||||||
| 77. Топоровський Тарас | (7') (43') (45') (№20,68') |
Гриценко Юрій. 11 |
|||||||
| 11. Давидюк Андрій (к) | (7') (56') (№33,77') |
(30') (50') | (к) Буркалець Олег. 7 |
||||||
| 16. Попов Роман | Левчук Андрій. 18 |
||||||||
| 10. Ядчишин Роман | (№9,82') |
(№2,70') | Штундер Василь. 12 |
||||||
| 6. Іщук Павло | (№14,73') |
(№15,70') | Момотюк Віталій. 4 |
||||||
| 33. Білінчук Андрій | (№11,77') |
(№14,81') | Буркалець Віталій. 16 |
||||||
| 22. Новак Андрій | (№27,75') (90+2') |
||||||||
| 2. Полончук Олександр | (№17,79') |
||||||||
| 20. Оніщук Віктор | (№77,68') (89') |
||||||||
25,7 року |
|||||||||
| Олег КУЧЕР | НОВАК Володимир |
||||||||
![]() |
|||||||||