![]() |
![]() |
(1 - 2) |
![]() |
![]() |
|||||
| 1. Печинський Павло | (№12,78') | Голюк В'ячеслав. 1 |
|||||||
| 2. Тарасюк Володимир | (79') | Чикалюк Чергій. 8 |
|||||||
| 5. Сержанюк Олексій | (№7,72') | Ядчишин Роман. 10 |
|||||||
| 16. Котюк Олег | Шаюк Сергій. 3 |
||||||||
| 4. Момотюк Віталій | (№15,74') |
(к) Скляр Євген. 17 |
|||||||
| 13. Богданов Віталій | (53') |
(№5,63') | Полончук Олександр. 2 |
||||||
| 9. Васильєв Вадим | (№22,65') | Іщук Павло. 24 |
|||||||
| 14. Хомончак Володимир | (№10,75') |
(№9,65') | Коляда Микола. 6 |
||||||
| 12. Штундер Василь | (34',пен.) (№25,77') | Оніщук Віктор. 20 |
|||||||
| 11. Гриценко Юрій | (14') (80',пен.) |
(29') (№19,54') | Білінчук Андрій. 33 |
||||||
| 7. Буркалець Олег (к) | (10',пен.) |
(77') (82') | Скоцький Богдан. 15 |
||||||
| 18. Левчук Андрій | (№1,78') | Попов Роман. 12 |
|||||||
| 15. Вакульчик Ігор | (№4,74') |
(№24,65') | Новак Андрій. 22 |
||||||
| 10. Буркалець Віталій | (№14,75') |
(№33,54') | Ткачук Валерій. 19 |
||||||
(№6,68') | Пуц Віктор. 9 |
||||||||
(№20,77') | Мартиненко Дмитро. 25 |
||||||||
(№2,63') | Трофімчук Михайло |
||||||||
(№10,72') | Поліщук Володимир. 7 |
||||||||
| 25,3 року | |||||||||
| Володимир НОВАК | КУЧЕР Олег |
||||||||
![]() |
|||||||||