![]() |
![]() |
(1 - 2) |
![]() |
![]() |
|||||
1. Печинський Павло | ![]() | Голюк В'ячеслав. 1 |
|||||||
2. Тарасюк Володимир | ![]() | Чикалюк Чергій. 8 |
|||||||
5. Сержанюк Олексій | ![]() | Ядчишин Роман. 10 |
|||||||
16. Котюк Олег | Шаюк Сергій. 3 |
||||||||
4. Момотюк Віталій | ![]() |
(к) Скляр Євген. 17 |
|||||||
13. Богданов Віталій | ![]() |
![]() | Полончук Олександр. 2 |
||||||
9. Васильєв Вадим | ![]() | Іщук Павло. 24 |
|||||||
14. Хомончак Володимир | ![]() |
![]() | Коляда Микола. 6 |
||||||
12. Штундер Василь | ![]() ![]() | Оніщук Віктор. 20 |
|||||||
11. Гриценко Юрій | ![]() ![]() |
![]() ![]() | Білінчук Андрій. 33 |
||||||
7. Буркалець Олег (к) | ![]() |
![]() ![]() | Скоцький Богдан. 15 |
||||||
18. Левчук Андрій | ![]() | Попов Роман. 12 |
|||||||
15. Вакульчик Ігор | ![]() |
![]() | Новак Андрій. 22 |
||||||
10. Буркалець Віталій | ![]() |
![]() | Ткачук Валерій. 19 |
||||||
![]() | Пуц Віктор. 9 |
||||||||
![]() | Мартиненко Дмитро. 25 |
||||||||
![]() | Трофімчук Михайло |
||||||||
![]() | Поліщук Володимир. 7 |
||||||||
25,3 року | |||||||||
Володимир НОВАК | КУЧЕР Олег |
||||||||
![]() |