![]() |
![]() |
(0 |
3) |
![]() |
![]() |
||||
| 1. Юрков Олександр | (№22,66') | Левчук Андрій. 1 |
|||||||
| 7. Бондаренко Олександр (к) | (№4,46') | Коломієць Анатолій. 4 |
|||||||
| 11. Воронський Олег | (37') | Тарасюк Володимир. 2 |
|||||||
| 13. Семенюк Тарас | (№14,53') |
Сержанюк Олексій. 5 |
|||||||
| 6. Синиця Сергій | Літвинчук Сергій. 10 |
||||||||
| 9. Удодік Євген | (23') (№14,56') | Васильєв Вадим. 9 |
|||||||
| 16. Войтович Роман | Штундер Василь. 12 |
||||||||
| 15. Кухарчук Назар | Богданов Віталій. 13 |
||||||||
| 8. Делідон Петро | (23) | Котюк Олег. 16 |
|||||||
| 3. Мазурець Ігор | (№8,46') | Гриценко Юрій. 11 |
|||||||
| 2. Самсонюк Петро | (8',АГ) |
(№26,78') | (к) Буркалець Олег. 7 |
||||||
| 14. Синюк Ігор | (№13,53') |
(№1,66') | Печинський Павло. 22 |
||||||
(№3,46') | Момотюк Віталій. 4 |
||||||||
(№9,56') | Хомончак Володимир. 14 |
||||||||
(№11,46') | Гайдук Володимир. 8 |
||||||||
(№26,78') | Буркалець Віталій. 16 |
||||||||
26 років |
|||||||||
| Богдан САМАРДАК | НОВАК Володимир |
||||||||
|
|
|||||||||
![]() |
|||||||||