![]() |
![]() |
(0 |
3) |
![]() |
![]() |
||||
1. Юрков Олександр | ![]() | Левчук Андрій. 1 |
|||||||
7. Бондаренко Олександр (к) | ![]() | Коломієць Анатолій. 4 |
|||||||
11. Воронський Олег | ![]() | Тарасюк Володимир. 2 |
|||||||
13. Семенюк Тарас | ![]() |
Сержанюк Олексій. 5 |
|||||||
6. Синиця Сергій | Літвинчук Сергій. 10 |
||||||||
9. Удодік Євген | ![]() ![]() | Васильєв Вадим. 9 |
|||||||
16. Войтович Роман | Штундер Василь. 12 |
||||||||
15. Кухарчук Назар | Богданов Віталій. 13 |
||||||||
8. Делідон Петро | ![]() | Котюк Олег. 16 |
|||||||
3. Мазурець Ігор | ![]() | Гриценко Юрій. 11 |
|||||||
2. Самсонюк Петро | ![]() |
![]() | (к) Буркалець Олег. 7 |
||||||
14. Синюк Ігор | ![]() |
![]() | Печинський Павло. 22 |
||||||
![]() | Момотюк Віталій. 4 |
||||||||
![]() | Хомончак Володимир. 14 |
||||||||
![]() | Гайдук Володимир. 8 |
||||||||
![]() | Буркалець Віталій. 16 |
||||||||
26 років |
|||||||||
Богдан САМАРДАК | НОВАК Володимир |
||||||||
|
![]() |