сайт футбольного клубу ГОЩА-АМАКО


Сезон 2006 року.
Відсоток набарних очок гравцями ФК "Гоща" в Чемпіонаті ФСТ "Колос"

Місце Гравець Ігор Очки % очок
1 Вакульчик Ігор 4 10 83,33 %
2 Сірко Тарас 13 30 76,92 %
3 Гуменюк Сергій 16 35 72,92 %
4 Москальчук Юрій 16 35 72,92 %
5 Ярощук Андрій 16 35 72,92 %
6 Мельничук Юрій 12 26 72,22 %
7 Пархомець Руслан 13 28 71,79 %
8 Богданов Віталій 15 32 71,11 %
9 Буркалець Олег 15 32 71,11 %
10 Войтович Роман 17 36 70,59 %
11 Свириденков Андрій 17 36 70,59 %
12 Пом'яновський Сергій 14 29 69,05 %
13 Яремчук Юрій 14 29 69,05 %
14 Турович Андрій 4 8 66,67 %
15 Полончук Олександр 2 4 66,67 %
16 Приходько Сергій 2 4 66,67 %
17 Гордилюк Олександр 2 2 33,33 %
18 Дем'янчук Роман 1 1 33,33 %
19 Мальчевський Володимир 1 1 33,33 %
20 Опанасюк Іван 1 1 33,33 %
21 Турович Ярослав 1 1 33,33 %
22 Шевчук Андрій 1 1 33,33 %


футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО“ © 2009
розробка і наповнення - Василь ШТУНДЕР,
e-mail - mozhem@ukr.net,skype - azir014, ICQ - 497-798-557

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

mini Кредитка