сайт футбольного клубу ГОЩА-АМАКО


Сезон 2009 року.
Відсоток набарних очок гравцями ФК "Гоща-АМАКО" в матчах Чемпіонату


Місце
Гравець
Ігор
Очки
% очок
1 Паламарчук Олег 2 6 100 %
2 Мосійчук Назар 1 3 100 %
3 Чепик Сергій 1 3 100 %
4 Левчук Андрій 5 13 86,67 %
5 Штундер Василь 10 24 80 %
6 Момоток Володимир 4 9 75 %
7 Квачук Василь 5 11 73,33 %
8 Опанасюк Сергій 11 24 72,73 %
9 Вакульчик Ігор 9 18 66,67 %
10 Заморока Вадим 6 12 66,67 %
11 Новак Володимир 5 10 66,67 %
12 Хоманчак Володимир 5 10 66,67 %
13 Лавренюк Василь 8 15 62,5 %
14 Гайдук Володимир 14 25 59,52 %
15 Васильєв Вадим 17 30 58,82 %
16 Сержанюк Олексій 17 30 58,82 %
17 Ткачук Володимир 17 29 56,86 %
18 Буркалець Олег 18 30 55,56 %
19 Гайдук Іван 18 30 55,56 %
20 Літвинчук Сергій 15 23 51,11 %
21 Коломієць Анатолій 14 21 50 %
22 Мельничук Павло 12 18 50 %
23 Федіна Олександр 6 9 50 %
24 Бабкін Олег 2 3 50 %
25 Жук Андрій 2 3 50 %
26 Вільбовець Олександр 13 18 46,15 %
27 Богданов Віталій 11 14 42,42 %
28 Ткачук Андрій 2 0 0 %
29 Ярощук Андрій 1 0 0 %
футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО” © 2009
відповідальний за сторінку - Василь ШТУНДЕР

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!