Сезон 2009 року. |
1 | Сержанюк Олексій | 17 | 14 |
2 | Васильєв Вадим | 17 | 12 |
3 | Гайдук Володимир | 14 | 10 |
4 | Штундер Василь | 10 | 10 |
5 | Ткачук Володимир | 17 | 9 |
6 | Левчук Андрій | 5 | 8 |
7 | Гайдук Іван | 18 | 7 |
8 | Лавренюк Василь | 8 | 7 |
9 | Паламарчук Олег | 2 | 5 |
10 | Літвинчук Сергій | 15 | 4 |
11 | Мельничук Павло | 12 | 4 |
12 | Вакульчик Ігор | 9 | 4 |
13 | Новак Володимир | 5 | 4 |
14 | Момоток Володимир | 4 | 4 |
15 | Коломієць Анатолій | 14 | 3 |
16 | Буркалець Олег | 18 | 2 |
17 | Вільбовець Олександр | 13 | 2 |
18 | Опанасюк Сергій | 11 | 2 |
19 | Федіна Олександр | 6 | 2 |
20 | Хоманчак Володимир | 5 | 2 |
21 | Чепик Сергій | 1 | 2 |
22 | Квачук Василь | 5 | 1 |
23 | Мосійчук Назар | 1 | 0 |
24 | Ярощук Андрій | 1 | -1 |
25 | Бабкін Олег | 2 | -2 |
26 | Заморока Вадим | 6 | -3 |
27 | Жук Андрій | 2 | -3 |
28 | Ткачук Андрій | 2 | -3 |
29 | Богданов Віталій | 11 | -7 |
футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО” © 2009
відповідальний за сторінку - Василь ШТУНДЕР При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! |
||