сайт футбольного клубу ГОЩА-АМАКО


Сезон 2011 року.
Відсоток набраних очок гравцями ФК "Гоща-АМАКО" в матчах Чемпіонату

Місце Гравець Ігор Очки % очок
1 Буркалець Віталій 4 12 100 %
8 Буркалець Олег 17 27 52,94 %
10 Васильєв Вадим 16 25 52,08 %
16 Гриценко Юрій 17 25 49,02 %
12 Дем'янець Олексій 18 28 51,85 %
13 Дмитрук Олександр 18 28 51,85 %
9 Жук Андрій 17 27 52,94 %
18 Козлюк Юрій 7 10 47,62 %
19 Коломієць Анатолій 15 21 46,67 %
14 Лавренюк Василь 18 28 51,85 %
17 Луцюк Дмитро 17 25 49,02 %
3 Любар Олександр 3 7 77,78 %
4 Мельничук Павло 3 6 66,67 %
6 Сергійчук Ігор 8 14 58,33 %
5 Сержанюк Олексій 12 22 61,11 %
11 Ткачук Володимир 16 25 52,08 %
15 Хомончак Володимир 18 28 51,85 %
7 Шапінський Олександр 16 27 56,25 %
2 Штундер Василь 6 15 83,33 %


футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО“ © 2011
розробка і наповнення - Василь ШТУНДЕР,
e-mail - mozhem@ukr.net,skype - azir014, ICQ - 497-798-557

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

mini Кредитка