сайт футбольного клубу ГОЩА-АМАКО


Сезон 2013 року.
Відсоток набраних очок гравцями ФК "Гоща-АМАКО" в матчах Чемпіонату

Місце Гравець Ігор Очки % очок
1 Буркалець Віталій 11 33 100 %
2 Штундер Василь 7 21 100 %
3 Богданов Віталій 10 26 86,67 %
4 Ревуцький Андрій 7 18 85,71 %
5 Романишин Богдан 11 27 81,82 %
6 Семенюк Іван 12 29 80,56 %
7 Любар Олександр 19 45 78,95 %
8 Дем'янець Олексій 11 26 78,79 %
9 Луцюк Дмитро 16 37 77,08 %
10 Малиш Андрій 18 41 75,93 %
11 Буркалець Олег 20 45 75 %
12 Дмитрук Олександр 20 45 75 %
13 Жук Андрій 20 45 75 %
14 Сержанюк Олексій 20 45 75 %
15 Андрійчук Юрій 16 36 75 %
16 Хомончак Володимир 16 36 75 %
17 Ткачук Володимир 19 42 73,68 %
18 Фокін Микола 10 22 73,33 %
19 Лавренюк Василь 6 12 66,67 %
20 Лаврук Олександр 2 4 66,67 %
21 Єфімчук Сергій 10 19 63,33 %
22 Наумець Андрій 10 19 63,33 %


футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО“ © 2013
розробка і наповнення - Василь ШТУНДЕР,
e-mail - mozhem@ukr.net,skype - azir014, ICQ - 497-798-557

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

mini Кредитка