сайт футбольного клубу ГОЩА-АМАКО


Сезон 2014 року.
Статистика гравців, які виступали за ФК "Гоща-АМАКО" в міському Меморіалі Шморгуна

Гравець Амп. Дата народж. Ігор Хв. Гол. ГП ЖК ЧК НП Оц  
  Єфімчук Сергій Пол 13.02.1989 15 932 2 0 1 0 0    
  Андрійчук Юрій Пол 27.04.1981 0 0 0 0 0 0 0    
  Буркалець Віталій Пол 08.07.1992 0 0 0 0 0 0 0    
  Буркалець Олег Нап 05.06.1984 14 803 2 2 1 0 0    
  Гайдук Володимир Нап 05.01.1989 9 617 4 2 2 0 2    
  Грицак Олексій Пол 27.03.1986 16 1080 5 2 0 0 0    
  Дем'янець Олексій Вра 12.01.1984 14 519 0 0 0 0 0    
  Дмитрук Олександр Защ 13.02.1984 17 1105 0 0 1 0 0    
  Жук Андрій Защ 01.03.1985 0 0 0 0 0 0 0    
  Лук'янець Ігор Пол 07.10.1995 10 391 0 0 0 0 0    
  Луцюк Дмитро Защ 23.12.1990 8 528 0 1 1 0 0    
  Любар Олександр Нап 20.01.1988 16 817 8 3 1 0 0    
  Малиш Андрій Нап 07.10.1976 8 370 4 0 1 0 0    
  Новак Богдан Пол 06.03.1990 7 347 0 1 1 0 0    
  Поліщук Вадим Защ 21.07.1993 7 483 0 0 0 0 0    
  Ревуцький Андрій Пол 30.10.1996 1 35 0 0 0 0 0    
  Романишин Богдан Защ 09.11.1983 0 0 0 0 0 0 0    
  Семенюк Іван Защ 14.07.1994 15 986 1 1 1 1 0    
  Сержанюк Олексій Защ 04.11.1985 16 1069 0 2 0 0 0    
  Ткачук Володимир Пол 21.03.1983 17 1033 6 3 1 0 0    
  Фокін Микола Вра 11.02.1983 17 688 0 0 0 0 0    
  Хомончак Володимир Пол 03.02.1992 16 978 1 7 1 0 0    
  Штундер Василь Пол 14.01.1979 6 107 0 0 0 0 0    


футбольний клуб „ГОЩА-АМАКО” © 2014
розробка і наповнення - Василь ШТУНДЕР,
e-mail - mozhem@ukr.net,skype - azir014, ICQ - 497-798-557

При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ! Для друкованих видань посилання на «www.fchoscha.inf.ua» ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

замов КРЕДИТКУ
Услуга накопления